レフトへライナー!

主に野球(NPB)に関する事を、チームに関係なしにいろいろと書いていきます。

アジアウインターリーグの日本人選手の成績

台湾で開かれていたアジアウインターベースボールリーグですが、決勝はNPBウエスタン選抜とNPBイースタン選抜の対決でしたが、プロ入り3年目の中日ドラゴンズ・鈴木 翔太投手の5イニング9奪三振の好投等により、NPBウエスタン選抜の優勝で終わりました。

各選手の成績をまとめてみたいと思います。

打撃成績










OPS
吉田 正尚 オリ 18 0.556 6 0.644 1.700
網谷 圭将 横浜 16 0.380 0 0.407 0.907
横田 慎太郎 阪神 18 0.379 1 0.446 0.916
溝脇 隼人 中日 13 0.353 0 0.500 0.912
嶺井 博希 横浜 17 0.324 2 0.395 0.895
大城 滉二 オリ 17 0.314 1 0.431 0.882
宇佐見 真吾 読売 17 0.310 1 0.444 0.892
曽根 海成 福岡 17 0.308 0 0.403 0.845
加藤 匠馬 中日 12 0.296 0 0.424 0.757
平沢 大河 千葉 18 0.280 2 0.433 0.973
古澤 勝吾 福岡 18 0.275 1 0.383 0.795
青柳 昴樹 横浜 18 0.265 1 0.357 0.684
幸山 一大 福岡 17 0.259 2 0.338 0.752
近藤 弘基 中日 17 0.259 2 0.386 0.817
石岡 諒太 中日 17 0.246 2 0.317 0.738
宗 佑磨 オリ 17 0.240 0 0.355 0.615
山崎 晃大朗 東京 18 0.222 0 0.386 0.742
栗原 陵矢 福岡 13 0.212 1 0.333 0.666
重信 慎之介 読売 18 0.200 0 0.286 0.541
山本 泰寛 読売 18 0.200 0 0.319 0.594
増田 大輝 読売 18 0.194 0 0.293 0.515
廣岡 大志 東京 17 0.191 1 0.339 0.679
渡邉 大樹 東京 17 0.182 0 0.265 0.515
内田 靖人 楽天 16 0.182 1 0.237 0.510
坂本 誠志郎 阪神 13 0.174 1 0.321 0.712

打率順に並べてみましたが、吉田 正尚選手の成績がありえない成績です。打率0.556、ホームラン6本、出塁率0.644、OPS1.700ですからね。高校野球でもあまりみないような飛び抜けた成績です。

ここまでの成績を叩きだしてしまうと、オリックスからの派遣選手としてどうなのか、もっと他の選手を派遣して経験を積ませたほうがよかったんじゃないかと疑問も残りますが、とにかく凄いです。

その他、横浜DeNA・網谷 圭将選手の打率0.380、阪神・横田 慎太郎選手の打率0.379、中日の溝脇 隼人選手の出塁率0.500が光ってますね。

阪神・横田選手は、盗塁数が10でダントツで盗塁王です。その他の打撃ランキングは軒並み吉田選手がダントツでトップです。

次に投手成績を見ていきます。

投手成績







SV


WHIP

石崎 剛 阪神 12 0 12 0 0 5 12.1 0.73 0.00
青柳 晃洋 阪神 6 3 3 3 0 1 18.2 1.18 1.45
横山 雄哉 阪神 5 3 2 1 1 0 16.1 1.10 5.51
篠原 慎平 読売 10 0 10 0 0 1 14.2 0.95 0.61
桜井 俊貴 読売 7 1 6 1 0 1 14 0.71 1.29
與那原 大剛 読売 6 2 4 0 1 0 17 1.59 7.41
宮國 椋丞 読売 4 4 0 1 2 0 20 1.25 3.15
児玉 龍也 福岡 10 0 10 0 0 0 11.1 1.94 0.00
島袋 洋奨 福岡 8 3 5 3 0 1 16.1 1.53 2.20
齋藤 誠哉 福岡 6 0 6 0 0 0 8 2.50 9.00
福地 元春 横浜 11 0 11 3 0 0 13 1.85 2.77
熊原 健人 横浜 2 2 0 0 0 0 10 1.60 5.40
小野 郁 楽天 7 0 7 1 0 0 8.2 1.04 0.00
古川 侑利 楽天 7 3 4 1 1 0 22 0.77 1.23
岩橋 慶侍 東京 7 0 7 1 1 1 9 1.00 3.00
原 樹理 東京 4 3 1 1 1 0 16 1.25 2.81
原 嵩 千葉 6 1 5 0 0 0 12.1 1.95 2.92
成田 翔 千葉 5 2 3 1 0 0 11 1.82 6.54
鈴木 翔太 中日 5 3 2 3 1 0 19 1.05 2.37
野村 亮介 中日 4 2 2 1 0 0 15 1.47 3.60
青山 大紀 オリ 6 1 5 3 0 0 18.1 0.93 0.00
齋藤 綱記 オリ 5 3 2 1 0 0 18 1.67 7.00

チーム毎にまとめました。
大会最優秀投手賞は阪神・青柳 晃洋投手で、3勝0敗、防御率1.45と抜群の成績です。

オリックスの青山 大紀投手は、先発は1試合だけで後は後ろで投げていますが、それでもいわゆる規定投球回数をクリアして防御率0.00です。

阪神・石崎 剛投手は、5セーブを上げてセーブ王です。

その他だと、巨人・桜井 俊貴投手は、WHIP 0.71で素晴らしいですね。

打者、投手どちらも素晴らしい成績の選手が多いですね。もちろん、ここで素晴らしい成績を残したからといって、来季以降の活躍が保証されている訳ではありませんが、ファンとしては期待を持ってみたいですよね。

この中から、来季、飛躍する選手が数多く出てきてくれる事を期待しています。

スポンサードリンク

スポンサードリンク