【2017年8月】セリーグ月間MVP予想
月末に近づいて来ましたので、今月の月間MVP予想をしていきたいと思います。
成績は8/26時点の成績です。
パリーグは下記で書いています。
では、まずは投手から行います。
防御率上位
選手 | チーム | 防御率 | 勝 | 負 | QS率 |
---|---|---|---|---|---|
1:菅野 智之 | 巨人 | 1.19 | 2 | 1 | 100.00% |
2:マイコラス | 巨人 | 1.20 | 4 | 0 | 100.00% |
3:大野 雄大 | 中日 | 1.93 | 2 | 0 | 100.00% |
4:薮田 和樹 | 広島 | 2.86 | 3 | 1 | 75.00% |
5:今永 昇太 | DeNA | 2.88 | 3 | 0 | 75.00% |
勝ち星上位
選手 | チーム | 防御率 | 勝 | 負 | QS率 |
---|---|---|---|---|---|
1:マイコラス | 巨人 | 1.20 | 4 | 0 | 100.00% |
2:薮田 和樹 | 広島 | 2.86 | 3 | 1 | 75.00% |
2:今永 昇太 | DeNA | 2.88 | 3 | 0 | 75.00% |
中継ぎ抑え投手
選手 | チーム | 試合数 | 防御率 | 勝 | 敗 | H | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中﨑 翔太 | 広島 | 15 | 1.93 | 1 | 1 | 10 | 0 |
一岡 竜司 | 広島 | 12 | 1.54 | 0 | 0 | 8 | 0 |
桑原謙太朗 | 阪神 | 11 | 1.64 | 0 | 1 | 7 | 0 |
又吉克樹 | 中日 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
これは、巨人のマイコラス投手が最有力ですかね。マイコラス投手は、8/29からの広島戦で先発が予想されますが、そこで炎上して、菅野投手が次の試合を完封若しくは、中日の大野投手が、次のDeNA戦で完封となれば逆転の可能性もありますね。
ただし、菅野投手は体調不良で26日の登板回避の為、復帰したとしてもそんなに長くは投げないでしょうから難しそうです。大野投手は投手有利なナゴヤドームなんで、わずかながら望みはありそうですが、好調DeNA打線相手の為、厳しそうではあります。
次に打者を見ていきます。
打率上位
選手 | チーム | 打率 | 打点 | 本塁打 | 安打数 | OPS | 盗塁数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:阿部 慎之助 | 巨人 | 0.367 | 21 | 3 | 29 | 0.922 | 0 |
2:坂口 智隆 | ヤクルト | 0.365 | 3 | 0 | 31 | 0.849 | 0 |
3:鳥谷 敬 | 阪神 | 0.361 | 7 | 1 | 30 | 0.989 | 0 |
4:陽 岱鋼 | 巨人 | 0.353 | 13 | 5 | 30 | 1.068 | 3 |
5:マギー | 巨人 | 0.341 | 16 | 3 | 28 | 0.916 | 0 |
6:福留 孝介 | 阪神 | 0.328 | 22 | 6 | 22 | 1.156 | 0 |
7:村田 修一 | 巨人 | 0.317 | 13 | 3 | 26 | 0.83 | 0 |
8:丸 佳浩 | 広島 | 0.311 | 10 | 3 | 28 | 0.882 | 2 |
9:山田 哲人 | ヤクルト | 0.309 | 11 | 3 | 25 | 0.904 | 1 |
10:筒香 嘉智 | DeNA | 0.308 | 21 | 6 | 24 | 1.015 | 0 |
ホームラン数上位
選手 | チーム | 打率 | 打点 | 本塁打 | 安打数 | OPS | 盗塁数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:バレンティン | ヤクルト | 0.296 | 22 | 9 | 24 | 1.024 | 0 |
2:福田 永将 | 中日 | 0.295 | 17 | 7 | 23 | 0.935 | 0 |
3:ロペス | DeNA | 0.286 | 16 | 7 | 24 | 0.926 | 0 |
4:福留 孝介 | 阪神 | 0.328 | 22 | 6 | 22 | 1.156 | 0 |
5:筒香 嘉智 | D | 0.308 | 21 | 6 | 24 | 1.015 | 0 |
6:陽 岱鋼 | 巨人 | 0.353 | 13 | 5 | 30 | 1.068 | 3 |
7:鈴木 誠也 | 広島 | 0.279 | 14 | 5 | 19 | 0.976 | 5 |
8:中谷 将大 | 阪神 | 0.229 | 16 | 5 | 19 | 0.793 | 0 |
9:梶谷 隆幸 | DeNA | 0.209 | 9 | 5 | 14 | 0.877 | 1 |
ヒット数上位
選手 | チーム | 打率 | 打点 | 本塁打 | 安打数 | OPS | 盗塁数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:坂口 智隆 | ヤクルト | 0.365 | 3 | 0 | 31 | 0.849 | 0 |
2:鳥谷 敬 | 阪神 | 0.361 | 7 | 1 | 30 | 0.989 | 0 |
3:陽 岱鋼 | 巨人 | 0.353 | 13 | 5 | 30 | 1.068 | 3 |
OPS上位
選手 | チーム | 打率 | 打点 | 本塁打 | 安打数 | OPS | 盗塁数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:福留 孝介 | 阪神 | 0.328 | 22 | 6 | 22 | 1.156 | 0 |
2:陽 岱鋼 | 巨人 | 0.353 | 13 | 5 | 30 | 1.068 | 3 |
3:バレンティン | ヤクルト | 0.296 | 22 | 9 | 24 | 1.024 | 0 |
4:筒香 嘉智 | DeNA | 0.308 | 21 | 6 | 24 | 1.015 | 0 |
盗塁数上位
選手 | チーム | 打率 | 打点 | 本塁打 | 安打数 | OPS | 盗塁数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:田中 広輔 | 広島 | 0.264 | 9 | 2 | 24 | 0.764 | 9 |
2:鈴木 誠也 | 広島 | 0.279 | 14 | 5 | 19 | 0.976 | 5 |
3:大島 洋平 | 中日 | 0.278 | 3 | 1 | 22 | 0.694 | 5 |
4:京田 陽太 | 中日 | 0.214 | 6 | 1 | 18 | 0.584 | 4 |
これは予想が難しいですね。。
バレンティン選手若しくは、中日ドラゴンズの福田 永将(ふくだ のぶまさ)選手は、本塁打数を2桁にのせて打率が3割に乗ってくれば面白いですが、打率3割未満だとノーチャンスでしょうね。
現状だと阿部選手が最有力ですが、個人的には、かなり苦しいですが今月中に2000本安打に到達して、鳥谷選手か、やっと開花しつつある福田選手に取って欲しいですね。