中日ドラゴンズの戦力外が出揃う。支配下枠は?
【10/29追記】
濱田達郎投手も戦力外通告となりましたので、下記エントリーで書きなおしています。
goronews.hatenablog.com
中日ドラゴンズの追加の戦力外として、外国人選手5名と、浜田智博投手、山本雅士投手、中川誠也投手(育成) が発表されました。
育成の三ツ間卓也投手の支配下登録間近といった報道もありましたので、支配下枠に何名いるのかを確認しました。
現状、ドラフトで指名した選手6名と、三ツ間投手まで含めると、66名となりますので、残りの枠は4名となります。
恐らく、外国人は最低1名は取るでしょうから、それで67名。そしてフリーエージェントで選手を取りたいといってますので、その枠としてとりあえず1名で68名。
来シーズンが始まる時に、1名は枠を開けておく事を考えると、あと使える枠は1名ですね。
育成の岸本投手、渡辺選手の支配下登録が検討されていると噂されていますが、枠としてはかなり苦しいのが現状ですね。
戦力外は今回で打ち止めとも言われていますが、枠から考えると、もしかしたら、もしかしますね。
・支配下選手
No | 背番号 | 選手名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 11 | 小笠原 慎之介 | - |
2 | 12 | 田島 慎二 | - |
3 | 13 | 岩瀬 仁紀 | - |
4 | 14 | 佐藤 優 | - |
5 | 16 | 又吉 克樹 | - |
6 | 18 | 鈴木 翔太 | - |
7 | 19 | 吉見 一起 | - |
8 | 20 | 野村 亮介 | - |
9 | 21 | 岡田 俊哉 | - |
10 | 22 | 大野 雄大 | - |
11 | 24 | 福谷 浩司 | - |
12 | 25 | 武藤 祐太 | - |
13 | 28 | 岩田 慎司 | - |
14 | 29 | 山井 大介 | - |
15 | 30 | 阿知羅 拓馬 | - |
16 | 33 | 祖父江 大輔 | - |
17 | 34 | 福 敬登 | - |
18 | 41 | 浅尾 拓也 | - |
19 | 43 | 濱田 達郎 | - |
20 | 44 | バルデス | - |
21 | 50 | 金子 丈 | - |
22 | 57 | 小川 龍也 | - |
23 | 58 | 八木 智哉 | - |
24 | 61 | 若松 駿太 | - |
25 | 64 | 小熊 凌祐 | - |
26 | 65 | 伊藤 準規 | - |
27 | 99 | ジョーダン | - |
28 | 35 | 木下 拓哉 | - |
29 | 38 | 松井 雅人 | - |
30 | 39 | 加藤 匠馬 | - |
31 | 40 | 桂 依央利 | - |
32 | 45 | 杉山 翔大 | - |
33 | 52 | 武山 真吾 | - |
34 | 68 | 赤田 龍一郎 | - |
35 | 2 | 荒木 雅博 | - |
36 | 3 | 高橋 周平 | - |
37 | 5 | 阿部 寿樹 | - |
38 | 7 | 森野 将彦 | - |
39 | 9 | 石川 駿 | - |
40 | 23 | 遠藤 一星 | - |
41 | 36 | 石岡 諒太 | - |
42 | 37 | 三ツ俣 大樹 | - |
43 | 48 | 溝脇 隼人 | - |
44 | 53 | 亀澤 恭平 | - |
45 | 55 | 福田 永将 | - |
46 | 63 | 堂上 直倫 | - |
47 | 70 | 谷 哲也 | - |
48 | 1 | 友永 翔太 | - |
49 | 4 | 藤井 淳志 | - |
50 | 6 | 平田 良介 | - |
51 | 8 | 大島 洋平 | - |
52 | 26 | 井領 雅貴 | - |
53 | 31 | 野本 圭 | - |
54 | 46 | 古本 武尊 | - |
55 | 56 | 松井 佑介 | - |
56 | 62 | 工藤 隆人 | - |
57 | 66 | ビシエド | - |
58 | 67 | 近藤 弘基 | - |
59 | 69 | 赤坂 和幸 | - |
60 | - | 柳 裕也 | ドラフト1位 |
61 | - | 京田 陽太 | ドラフト2位 |
62 | - | 石垣 雅海 | ドラフト3位 |
63 | - | 笠原祥太郎 | ドラフト4位 |
64 | - | 藤嶋 健人 | ドラフト5位 |
65 | - | 丸山 泰資 | ドラフト6位 |
66 | 206 | 三ツ間 卓也 | 支配下登録予定 |
・育成契約選手
背番号 | 選手名 | 備考 |
---|---|---|
202 | 岸本 淳希 | - |
205 | 吉田 嵩 | - |
206 | 三ツ間 卓也 | - |
208 | 西濵 幹紘 | - |
207 | 藤吉 優 | - |
212 | 渡辺 勝 | - |
・引退、戦力外選手
背番号 | 選手名 | 備考 |
---|---|---|
17 | 雄太 | 引退 |
32 | 西川 健太郎 | 現役続行希望 |
47 | 浜田 智博 | 育成契約へ |
51 | 山本 雅士 | 育成契約へ |
59 | 大場 翔太 | 戦力外 |
42 | ハイメ | 退団 |
54 | ネイラー | 退団 |
98 | セプティモ | 退団 |
0 | エルナンデス | 退団 |
60 | ナニータ | 退団 |
201 | 川崎 貴弘 (育成) | 現役続行希望 |
203 | 中川 誠也 (育成) | 現役続行希望 |
210 | 呉屋 開斗 (育成) | 引退 |
211 | 石垣 幸大 (育成) | 現役続行希望 |
215 | 多村 仁志 (育成) | 引退 |