阪神タイガースの新外国人ローマン・メンデスのアメリカでの成績は?
阪神タイガースが獲得を発表した、ローマン・メンデス(ロマン・メンデス?)(Román Junior Méndez Perez)の、アメリカ時代の成績をまとめてみました。
年 | チーム | Class | 勝 | 負 | 防 御 率 |
登 板 数 |
先 発 数 |
イ ニ ン グ 数 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
SO/BB (K/BB) |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Red Sox | Foreign Rookie |
3 | 1 | 2.65 | 11 | 11 | 51.0 | 46 | 16 | 2.88 | 1.157 |
2009 | Red Sox | Rookie | 2 | 3 | 1.99 | 12 | 10 | 49.2 | 47 | 8 | 5.88 | 0.826 |
2010 | Spokane | A- | 1 | 1 | 2.31 | 3 | 3 | 11.2 | 13 | 3 | 4.33 | 1.886 |
2010 | Lowell | A- | 2 | 3 | 4.36 | 8 | 8 | 33.0 | 35 | 19 | 1.84 | 1.515 |
2010 | Greenville | A | 0 | 2 | 11.40 | 6 | 6 | 15.0 | 18 | 10 | 1.80 | 2.600 |
2011 | Hickory | A | 9 | 1 | 3.31 | 26 | 20 | 117.0 | 130 | 45 | 2.89 | 1.385 |
2012 | Rangers | Rookie | 0 | 1 | 3.00 | 3 | 3 | 9.0 | 7 | 1 | 7.00 | 0.889 |
2012 | Myrtle Beach | A+ | 4 | 6 | 5.14 | 18 | 12 | 70.0 | 71 | 25 | 2.84 | 1.343 |
2012 | Frisco | AA | 2 | 0 | 1.46 | 5 | 0 | 12.1 | 9 | 4 | 2.25 | 0.973 |
2013 | Frisco | AA | 2 | 0 | 1.82 | 16 | 0 | 24.2 | 24 | 11 | 2.18 | 0.932 |
2014 | Round Rock | AAA | 0 | 1 | 4.02 | 25 | 0 | 31.1 | 30 | 12 | 2.50 | 1.628 |
2014 | Toros | Winter | 1 | 1 | 0.84 | 13 | 0 | 10.2 | 9 | 3 | 3.00 | 1.031 |
2014 | TEX | MLB | 0 | 1 | 2.18 | 30 | 0 | 33.0 | 22 | 17 | 1.29 | 1.121 |
2015 | Round Rock | AAA | 3 | 2 | 2.78 | 30 | 0 | 35.2 | 33 | 9 | 3.67 | 1.121 |
2015 | Toros | Winter | 1 | 4 | 3.63 | 25 | 0 | 22.1 | 22 | 12 | 1.83 | 1.522 |
2015 | TEX | MLB | 0 | 1 | 5.40 | 12 | 0 | 11.2 | 9 | 7 | 1.29 | 1.543 |
2015 | BOS | MLB | 0 | 0 | 4.50 | 3 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1.00 | 2.000 |
2016 | Pawtucket | AAA | 4 | 2 | 3.38 | 32 | 0 | 64.0 | 59 | 27 | 2.19 | 1.188 |
2008年-2012年途中までは先発中心でしたが、2012年の途中からは、後ろで投げているようです。阪神も、中継ぎ抑えで考えているのでしょう。
コントロールは、SO/BBを見ると、2016年のAAAでは2.19で、それ程よくもないって感じです。表には出てないですが、BB/9が3.8とこれを見ても、あまりコントロールは良くないですね。大リーグでのSO/BBは1点台前半で、大リーグレベルではちょっと通用しなかったといった感じですね。
ただ、まだ26歳と伸びしろもありますし、楽しみな投手です。