レフトへライナー!

主に野球(NPB)に関する事を、チームに関係なしにいろいろと書いていきます。

【2017ドラフト】BCリーグ所属選手

毎年BCリーグ(ベースボール・チャレンジ・リーグ)からは、育成が中心ですが、複数の選手が指名されています。

育成から支配下登録された選手も数多く、育成から這い上がってきた選手はチーム関わらず応援したくなります。

BCリーグ所属選手の一覧です。

NPBから派遣されてきている選手や、外国人選手もいますし、岩村 明憲もいますので、全ての選手がドラフト候補ではありませんが、面白そうな選手が沢山います。

投手

選手 所属 防御率 試合 イニング S WHIP K/BB 備考
鈴木 克幸 福島 0.00 4 4.2 1 0 0 1.90 0.50 -
中村 雅志 信濃 0.00 2 2 0 0 0 0.00 - -
上園 啓史 滋賀 0.00 1 1 0 0 0 2.00 - -
コラレス 富山 1.06 8 51 6 1 0 0.96 2.86 -
竹林 和範 富山 1.24 45 43.2 3 1 0 0.97 6.25 左サイドハンド
森福允彦っぽい感じ
渡邉 雄大 新潟 1.29 46 55.2 1 2 16 1.07 5.08 左サイドハンド。成長すればワンポイント以外でも使えるかも。
少し中日の小川っぽい感じ
バリオス 富山 1.39 18 97.1 10 4 0 1.05 3.55 元ソフトバンク
寺岡 寛治 石川 1.52 43 59.1 2 1 0 1.07 3.28 BCリーグで投手専念。最速155キロ右腕
シレット 富山 1.64 37 38.1 1 1 17 0.97 1.79 広島カープアカデミー出身
トーレス 群馬 1.87 25 91.2 9 2 5 1.21 1.73 -
ウルタド 福島 1.96 25 23 0 1 9 1.70 1.14
マバレ 富山 2.03 32 31 1 1 0 1.42 1.63
高井 ジュリアン 信濃 2.08 27 117 12 2 0 0.97 5.94 高校時代から注目
秋吉 龍二 福島 2.16 10 16.2 0 0 0 1.60 0.44 -
山﨑 悠生 信濃 2.23 37 44.1 0 2 21 0.68 7.00 -
藤岡 雅俊 福井 2.34 46 50 3 0 12 1.14 2.60 -
名取 泰誠 信濃 2.36 16 26.2 1 1 0 1.30 1.82 -
寺田 光輝 石川 2.41 35 41 0 3 10 1.29 2.07 -
伊藤 拓郎 群馬 2.58 23 160.2 13 6 0 1.12 2.67 -
村田 陽春 武蔵 2.60 34 100.1 4 9 0 1.34 2.09 -
岩本 悠生 石川 2.70 23 26.2 1 0 0 1.41 2.50 -
間曽 晃平 福島 2.83 25 159 12 7 1 1.33 2.10 -
平尾 彰悟 滋賀 2.83 38 70 2 5 5 1.41 1.35 -
加藤 康介 福島 2.84 28 25.1 3 1 5 1.24 1.92 -
高橋 元気 福島 2.88 28 131.1 9 5 0 1.30 1.58 -
永田 貴之 武蔵 2.91 34 34 0 2 14 1.29 2.77 -
ロン 信濃 2.98 17 90.2 10 5 0 1.54 2.14 -
濵田 俊之 福井 2.99 16 90.1 8 2 0 1.23 2.58 -
大井 眞尚武 富山 3.00 11 27 1 0 0 1.30 3.25 -
戸谷 亮太 武蔵 3.03 19 107 6 6 0 1.07 3.46 -
トルス 新潟 3.07 18 123 8 2 0 1.08 2.63 -
角屋 龍太 福井 3.18 35 51 2 3 1 1.24 1.80 -
岩本 輝 福井 3.22 21 125.2 8 8 0 1.34 2.18 -
先生 優成 信濃 3.35 38 43 1 0 0 1.14 3.27 -
溝上 裕樹 福島 3.38 23 34.2 2 2 0 1.73 0.90 -
中村 恵吾 栃木 3.44 24 68 5 4 0 1.44 2.55 -
楊 鑄真 福井 3.50 11 18 0 2 0 1.94 1.14 -
田村 勇磨 新潟 3.52 28 110 6 6 0 1.37 2.44 -
樫尾 亮磨 信濃 3.59 25 133 13 4 0 1.31 2.03 -
浅見 修兵 信濃 3.59 30 42.2 3 2 0 1.40 3.08 -
田畑 開人 新潟 3.72 8 9.2 0 0 0 2.28 0.22 -
藤原 静也 福井 3.80 33 23.2 3 0 0 1.25 1.55 -
中島 奎司郎 武蔵 3.81 31 28.1 2 3 0 1.78 1.26 -
中崎 雄太 栃木 3.86 31 30.1 1 2 2 1.59 1.17 -
保田 拓見 滋賀 3.89 39 76.1 5 3 0 1.73 0.90 -
町田 翔司 武蔵 3.90 26 27.2 2 0 0 1.32 6.33 -
ルイス・ラミレス 富山 3.98 10 20.1 3 0 0 1.49 2.33 -
ウーゴ
(金伏 ウーゴ)
栃木 4.05 16 97.2 2 8 0 1.45 2.44 -
中島 佑斗 石川 4.05 7 6.2 0 0 0 1.77 3.00 -
南 拓真 群馬 4.06 20 93 8 3 1 1.53 1.57 -
岡本 伊織 武蔵 4.08 28 28.2 1 1 0 1.56 1.50 -
デ ポーラ 石川 4.12 8 43.2 2 4 0 1.48 2.79 -
筑間 透 新潟 4.14 27 67.1 3 2 0 1.31 2.67 -
谷口 卓也 群馬 4.15 16 17.1 0 0 1 1.64 1.73 -
米山 泰広 富山 4.22 22 42.2 1 4 0 1.30 2.31 -
ホーキン 栃木 4.23 21 125.2 4 10 1 1.37 2.16 -
石野 公一郎 富山 4.24 11 23.1 3 0 0 1.60 0.46 -
西村 憲 滋賀 4.25 31 72 3 8 7 1.33 3.67 -
川名 大輝 富山 4.26 12 38 1 2 0 1.37 0.86 -
沼田 拓巳 石川 4.26 20 114 8 8 0 1.43 2.42 米国から逆輸入。MAX155キロ右腕
髙田 郁美斗 新潟 4.32 19 25 1 1 0 1.56 1.62 -
多田野 数人 石川 4.33 8 35.1 3 4 0 1.31 4.33 -
知念 広弥 新潟 4.35 18 51.2 2 2 0 1.31 3.25 -
鍵政 祥太 福島 4.46 27 34.1 1 2 0 1.55 0.80 -
漆戸 駿 信濃 4.50 2 2 0 0 0 3.50 0.00 -
李 祗瑁 武蔵 4.55 13 61.1 6 5 0 1.54 1.77 -
柿田 兼章 群馬 4.65 28 62 3 3 3 1.74 1.10 -
青木 勇人 福島 4.67 28 86.2 2 4 0 1.53 1.11 -
鈴木 志廣 滋賀 4.70 41 67 3 4 0 1.64 0.86 -
久保田 一馬 武蔵 4.71 17 21 1 2 0 1.62 1.18 -
中西 啓太 新潟 4.74 25 112 8 9 0 1.27 5.13 -
イム 福井 4.84 28 61.1 4 5 1 1.54 1.87 -
佐々木 勝一 信濃 4.86 18 50 4 4 0 1.30 1.15 -
ロレンゾ 滋賀 4.87 12 44.1 2 3 0 1.95 0.83 -
モーラ 福島 4.97 16 12.2 1 1 2 1.64 1.11 -
内藤 久文 福井 4.97 32 38 0 2 0 1.68 1.05 -
海老沼 洋輔 武蔵 5.03 23 39.1 1 2 0 1.69 1.25 -
濵岡 秀輔 福井 5.04 25 75 4 5 0 1.83 0.90 -
本田 敦也 武蔵 5.14 5 7 0 0 0 1.14 0.50 -
コレア 群馬 5.19 25 52 2 2 5 1.58 3.17 -
小柳 政彦 富山 5.46 21 87.1 7 5 0 1.50 2.26 -
ヨンデル・ラミレス 群馬 5.54 22 52 1 3 1 1.87 0.85 -
久保田 啓介 武蔵 5.58 10 40.1 1 3 0 1.72 3.55 -
吉田 凌太 富山 5.62 11 41.2 3 1 0 1.72 1.50 -
長田 秀一郎 新潟 5.66 24 20.2 1 1 1 1.49 2.11 -
小沼 健太 武蔵 5.69 17 80.2 3 7 0 1.50 1.46 -
渡辺 明貴 滋賀 5.73 25 81.2 3 9 0 1.61 1.68 -
高橋 康二 滋賀 5.75 28 56.1 0 5 0 1.85 0.85 -
金 正澤 栃木 5.79 12 37.1 0 1 0 1.78 1.13 -
仲野 進也 信濃 5.97 15 31.2 3 2 0 1.57 1.54 -
仲野 進也 群馬 6.00 16 15 0 0 1 2.00 0.62 -
廉都(れんと)(高平 廉都) 福井 6.08 11 13.1 0 1 0 1.83 3.33 高卒後軟式で投手転向。まだ20歳で今後に期待
笠原 拓海 福島 6.09 26 68 2 6 0 1.85 0.79 -
飛田 登志貴 滋賀 6.11 24 95.2 4 7 0 1.59 1.31 -
セレスティノ 富山 6.37 6 29.2 3 3 0 1.61 0.91 -
石川 文哉 石川 6.44 29 65.2 2 6 0 1.90 1.18 -
森野 晃司 石川 6.49 27 68 2 6 0 2.00 0.92 -
鈴木 悠史 富山 6.63 19 19 0 0 0 1.95 0.58 -
前田 大佳 栃木 6.64 30 80 3 7 0 1.80 1.11 -
橋詰 循 栃木 6.69 35 36.1 1 3 6 1.94 1.55 MAX151キロの190センチ長身右腕
チェンバース 新潟 6.75 13 12 2 3 0 1.75 1.40 -
菅谷 潤哉 武蔵 6.82 30 30.1 0 0 1 2.26 0.92 -
本田 敦也 群馬 6.97 8 10.1 1 0 0 1.29 0.67 -
バンバン 信濃 6.97 11 20.2 0 2 1 2.08 1.45 -
モンテーロ 信濃 7.30 6 12.1 0 0 0 1.90 1.17 -
クレト 福島 7.36 4 3.2 0 0 0 5.00 0.06 -
吉川 竜太郎 栃木 7.58 9 19 0 2 0 2.37 0.26 -
荻野 恭大 群馬 8.04 14 31.1 4 2 0 1.83 1.33 -
有吉 弘毅 石川 8.08 19 42.1 1 7 0 2.35 0.65 -
前川 哲 新潟 8.14 19 21 1 1 1 2.05 0.90 -
小林 佑輔 栃木 8.15 38 53 3 5 0 1.83 1.00 -
太田 悠生 石川 8.18 14 22 0 1 0 2.41 0.85 -
武田 征也 福井 8.41 34 70.2 2 5 1 1.85 1.42 -
中瀬 祐 滋賀 8.75 26 36 0 2 0 2.08 0.76 -
吉場 充希 栃木 9.00 7 11 0 1 0 2.36 0.55 -
後藤 庸輔 富山 9.00 26 34 1 2 0 2.18 0.82 -
上條 優太 石川 9.61 33 44 1 3 0 2.30 0.78 -
西瀧 雄大 栃木 9.69 7 13 0 1 0 2.62 0.15 -
矢鋪 翼 石川 10.07 11 19.2 0 0 0 1.88 1.22 -
金 正澤 群馬 10.13 9 10.2 1 0 0 2.35 0.90 -
藤井 徳馬 福井 10.13 11 10.2 0 0 0 1.76 0.63 -
斉藤 力 滋賀 10.61 6 9.1 0 0 0 2.31 0.67 -
松本 匠 福島 10.80 5 5 0 0 0 3.40 1.80 -
鈴木 康平 栃木 11.27 11 34.1 0 4 0 2.49 0.47 -
飯野 元汰 石川 11.74 18 30.2 0 1 0 2.42 1.50 -
寺本 悠眞 信濃 13.50 6 6 0 0 0 3.00 1.00 -
ペレス 信濃 13.50 3 2.2 0 0 0 3.64 0.33 -
伴 和馬 信濃 13.50 6 5.1 0 0 0 2.75 0.75 -
荒川 智哉 滋賀 13.50 6 5.1 0 0 0 2.75 0.33 -
小山田 拓夢 武蔵 18.00 2 2 0 0 0 3.00 1.00 -
吉田 えり 栃木 33.00 3 3 0 0 0 6.00 0.13 ナックル姫

野手

選手 所属 ポジション 打率 試合 本塁打 打点 盗塁 OPS 備考
井野口 祐介 群馬 外野手 0.387 66 16 76 11 1.155 俊足強打の外野手
ペゲロ 富山 外野手 0.387 70 20 52 1 1.079 元メジャー
ボウカー 福島 内野手 0.384 66 24 70 1 1.246 巨人/楽天に在籍
宮澤 和希 石川 外野手 0.384 67 13 37 9 1.032 俊足強打の外野手
カラバイヨ 群馬 外野手 0.375 62 32 78 3 1.303 元オリックス
河田 直人 富山 外野手 0.361 70 9 56 4 0.973 今年になりブレイク
ジョニー 富山 外野手 0.357 69 20 82 0 1.125 -
纐纈 英騎 新潟 内野手 0.351 62 9 55 12 1.005 俊足巧打の内野手
知野 直人 新潟 内野手 0.350 28 4 21 8 1.017 BCリーグでブレイクの三拍子そろった18歳
アセンシオ 石川 外野手 0.338 51 8 37 0 0.901 -
森田 克也 信濃 外野手 0.337 69 6 56 2 0.873 -
岩村 明憲 福島 内野手 0.333 9 0 0 0 0.762 今年ついに引退
ウビエラ 新潟 外野手 0.333 19 3 12 4 0.921 -
木内 陸 福井 内野手 0.333 36 0 1 4 0.667 -
大平 成一 信濃 内野手 0.328 71 9 62 0 0.961 -
柴田 悠介 信濃 捕手 0.323 71 7 58 0 0.869 巧打のキャッチャー
前本 飛翔 滋賀 外野手 0.317 69 1 28 20 0.770 -
宮沢 直人 新潟 捕手 0.316 69 1 25 18 0.776 -
泉 祐介 滋賀 外野手 0.316 71 0 17 27 0.718 -
高山 亮 富山 内野手 0.314 35 1 25 0 0.779 -
新村 涼賢 信濃 内野手 0.313 69 1 34 13 0.828 -
永井 克弥 群馬 内野手 0.311 53 4 30 3 0.811 -
小林 峻 信濃 外野手 0.309 54 1 28 8 0.907 -
藤井 一輝 群馬 外野手 0.307 61 2 31 17 0.819 -
鈴木 悠太 武蔵 内野手 0.304 70 5 34 1 0.795 -
安藤 ケビン 石川 捕手 0.303 50 2 12 0 0.748 -
髙橋 恒 福島 外野手 0.302 47 3 15 0 0.779 -
松本 友 福井 内野手 0.301 58 1 24 9 0.769 -
稲葉 大樹 新潟 内野手 0.300 68 0 21 3 0.725 -
河本 光平 富山 内野手 0.300 71 3 29 12 0.833 -
渡辺 貴洋 新潟 外野手 0.299 65 0 15 16 0.701 -
西井 健太 福島 内野手 0.297 59 6 24 1 0.787 -
奈良 雄飛 武蔵 外野手 0.295 70 6 48 6 0.790 -
森 亮太 福井 外野手 0.294 61 0 26 41 0.755 超俊足
山本 祐大 滋賀 捕手 0.294 56 2 19 0 0.689 超強肩、二塁送球1.82秒。まだ19歳で将来性豊か。
三木 怜拳 新潟 内野手 0.293 60 3 27 5 0.748 -
岡下 大将 福島 内野手 0.291 69 9 33 11 0.876 -
髙橋 祥 福島 外野手 0.291 69 8 50 6 0.789 -
北本 亘 滋賀 内野手 0.291 70 0 23 4 0.707 -
帷子 翔太郎 栃木 外野手 0.290 67 2 25 18 0.765 -
栗田 茂樹 福井 内野手 0.287 70 4 33 3 0.760 -
速水 隆成 群馬 内野手 0.285 67 8 38 2 0.833 -
片山 雄哉 福井 捕手 0.285 49 5 35 2 0.905 -
浜崎 裕太 福井 外野手 0.285 70 4 39 5 0.753 -
杉本 拓哉 滋賀 外野手 0.285 67 4 30 7 0.779 -
板倉 寛樹 栃木 外野手 0.279 68 2 29 2 0.701 -
楠本 歩 新潟 内野手 0.279 69 4 34 13 0.770 -
金山 開 石川 内野手 0.279 60 1 29 1 0.706 -
鍵田 匡宏 滋賀 内野手 0.279 63 0 19 3 0.658 -
武田 竜哉 信濃 外野手 0.278 41 0 8 0 0.853 -
岸本 竜之輔 福島 内野手 0.277 68 2 23 25 0.700 -
江畑 秀哉 栃木 内野手 0.274 70 0 17 7 0.632 -
小見山 陽平 群馬 捕手 0.273 10 0 0 0 0.606 -
松山 翔吾 信濃 捕手 0.273 12 0 2 0 0.839 -
小野瀬 将紀 福井 内野手 0.273 70 0 34 32 0.735 -
ライ(加藤 頼) 信濃 内野手 0.272 63 2 22 19 0.749 -
和田 康士朗 富山 外野手 0.271 68 1 14 14 0.664 -
関口 貴弘 栃木 内野手 0.270 26 0 3 0 0.714 -
熊谷 将平 武蔵 内野手 0.270 64 1 14 8 0.668 -
モスキート 滋賀 内野手 0.270 68 5 49 7 0.730 -
ラベンダー 福島 内野手 0.268 48 4 16 2 0.810 -
箱田 昌太 群馬 内野手 0.268 32 2 10 1 0.771 -
樋口 龍之介 新潟 内野手 0.268 66 2 28 1 0.700 -
青木 将崇 石川 内野手 0.268 69 7 31 2 0.770 -
西田 崇晃 信濃 内野手 0.265 65 2 33 3 0.690 -
青木 隆一郎 武蔵 外野手 0.263 57 5 31 2 0.785 -
久保田 勇眞 群馬 捕手 0.263 51 4 22 0 0.881 -
沢田 泰輔 富山 捕手 0.263 69 7 43 0 0.763 -
荒道 好貴 福井 内野手 0.263 62 6 35 2 0.779 -
甲川 稔 福井 内野手 0.263 53 2 26 1 0.681 -
笹平 拓己 福島 捕手 0.262 66 0 19 3 0.632 -
竹澤 幸大 武蔵 内野手 0.261 46 1 10 2 0.685 -
永冨 翔太 信濃 外野手 0.261 66 2 20 6 0.775 -
大松 陽平 福井 外野手 0.260 68 9 41 1 0.805 -
八木 健史 栃木 捕手 0.258 68 9 40 2 0.745 -
臼井 一朗 群馬 外野手 0.256 45 0 8 5 0.623 -
ジェウディー 信濃 内野手 0.256 64 10 40 6 0.822 -
高柳 翔宇 福井 外野手 0.256 65 0 14 4 0.594 -
山川 隆介 武蔵 外野手 0.255 67 1 30 23 0.679 -
白水 健太 石川 外野手 0.255 59 0 12 1 0.595 -
北條 葵己 滋賀 内野手 0.255 61 1 14 1 0.711 -
椙山 人臣 群馬 内野手 0.254 58 1 22 2 0.673 -
大嶋 達也 栃木 内野手 0.251 69 5 27 2 0.697 -
李 福健 群馬 内野手 0.250 41 1 10 1 0.709 -
ガーナー 新潟 外野手 0.250 35 7 20 1 0.831 -
前川 恒 新潟 外野手 0.250 22 0 0 0 0.530 -
山本 雄大 信濃 内野手 0.250 6 0 1 0 0.500 -
平田 光翼 福井 内野手 0.248 37 3 22 0 0.786 -
高橋 秀明 石川 内野手 0.247 58 0 5 1 0.613 -
田島 光 信濃 内野手 0.246 39 0 8 0 0.622 -
宮之原 健 福島 外野手 0.244 43 0 4 1 0.555 -
林崎 龍也 富山 捕手 0.244 20 0 6 0 0.588 -
中村 拓夢 富山 内野手 0.243 70 1 23 1 0.644 -
サルセド 石川 内野手 0.243 10 0 4 1 0.560 -
宇田川 和哉 新潟 捕手 0.241 39 1 6 0 0.738 -
木水 誉之 武蔵 内野手 0.239 27 0 2 0 0.553 -
福士 史成 福島 内野手 0.237 64 1 15 2 0.604 -
中川 翔 信濃 内野手 0.236 61 0 18 11 0.606 -
金子 将太 栃木 外野手 0.235 45 0 12 2 0.522 -
富田 光孝 群馬 内野手 0.234 60 2 25 2 0.673 -
山本 優太 新潟 内野手 0.233 24 0 3 0 0.570 -
船﨑 星矢 信濃 外野手 0.232 52 4 29 2 0.798 -
小林 恵大 石川 捕手 0.232 51 2 13 1 0.604 -
橋爪 脩祐 栃木 捕手 0.230 59 4 16 3 0.652 -
入谷 直登 石川 内野手 0.230 68 0 16 0 0.588 -
針山 由比呂 富山 内野手 0.228 43 0 11 0 0.563 -
富田 大貴 武蔵 捕手 0.227 47 2 14 3 0.653 -
長尾 駿 富山 内野手 0.226 67 1 17 1 0.628 -
安井 蓮 石川 内野手 0.225 60 1 10 4 0.612 -
末永 凌 武蔵 内野手 0.223 70 4 22 0 0.699 -
川上 祐作 福島 外野手 0.220 64 0 14 11 0.553 -
髙野 勇太 栃木 外野手 0.220 13 1 8 0 0.650 -
西野 颯 滋賀 内野手 0.220 63 3 22 0 0.622 -
足立 尚也 新潟 内野手 0.218 28 0 7 2 0.560 -
神谷 塁 石川 内野手 0.218 71 0 19 24 0.524 -
野崎 新矢 栃木 内野手 0.217 69 0 23 14 0.580 -
大橋 諒介 群馬 内野手 0.217 24 0 3 0 0.489 -
長江 翔太 富山 外野手 0.217 60 9 41 1 0.718 -
野原 仁士 福島 外野手 0.215 55 1 9 10 0.543 -
斎藤 裕大 福島 外野手 0.214 19 0 3 2 0.471 -
加藤 壮太 武蔵 外野手 0.213 52 0 13 14 0.557 -
関口 寛己 武蔵 外野手 0.212 61 5 27 0 0.647 -
桒原 凌 石川 捕手 0.212 62 12 37 1 0.731 -
田中 京介 滋賀 内野手 0.212 59 3 13 0 0.563 -
前田 将司 新潟 捕手 0.210 61 2 13 0 0.550 -
中溝 雄也 福井 捕手 0.209 31 3 9 0 0.701 -
竹内 大地 群馬 内野手 0.208 65 0 20 2 0.605 -
星 宗大 栃木 外野手 0.206 23 1 4 1 0.584 -
西 和哉 福井 内野手 0.205 35 0 3 4 0.590 -
石川 浩 滋賀 内野手 0.202 54 1 13 1 0.499 -
木下 裕揮 福井 外野手 0.200 14 0 0 0 0.635 -
鹿沼 柊汰 群馬 外野手 0.195 29 1 8 12 0.578 -
久岐 志衣磨 福島 捕手 0.194 23 0 2 0 0.487 -
赤尾 俊輔 滋賀 捕手 0.191 25 0 4 0 0.463 -
岩井 敦 栃木 外野手 0.190 40 0 2 0 0.553 -
山崎 貴之 栃木 内野手 0.188 47 0 7 1 0.452 -
松田 裕司 滋賀 外野手 0.187 42 0 5 0 0.508 -
中山 貴志 石川 外野手 0.186 51 0 9 4 0.519 -
川村 大地 信濃 外野手 0.182 13 0 1 0 0.490 -
納谷 嶺太 石川 捕手 0.158 9 0 4 1 0.454 -
笠井 聖寿 群馬 外野手 0.156 51 0 7 7 0.402 -
赤尾 俊輔 栃木 捕手 0.154 6 0 0 0 0.385 -
吉田 情志 栃木 捕手 0.153 49 1 4 0 0.446 -
後藤 龍輝 新潟 外野手 0.150 55 0 2 9 0.442 -
横田 宏道 武蔵 捕手 0.148 58 1 10 3 0.407 -
パク 信濃 外野手 0.148 15 0 2 0 0.355 -
齊藤 雲太郎 栃木 内野手 0.139 29 0 1 0 0.420 -
佐賀 悠 福島 内野手 0.138 40 0 1 1 0.334 -
角 晃多 武蔵 内野手 0.137 27 0 5 1 0.394 -
東屋 宏明 滋賀 捕手 0.136 16 0 0 0 0.345 -
中島 健介 福井 捕手 0.125 5 0 0 0 0.250 -
桑田 真樹 滋賀 外野手 0.113 42 0 5 0 0.357 -
市川 将汰 石川 内野手 0.109 17 0 2 1 0.385 -
松井 宏次 福島 外野手 0.000 10 0 0 0 - -
牧口 良秀 武蔵 内野手 0.000 3 0 0 0 0.000 -
東屋 宏明 群馬 捕手 0.000 9 0 1 0 0.167 -
古澤 敦也 新潟 外野手 0.000 26 0 0 3 0.067 -
谷口 佳祐 富山 捕手 0.000 8 0 0 0 0.231 -
山崎 将来 石川 捕手 0.000 8 0 0 0 0.167 -
山崎 翔太 石川 外野手 0.000 4 0 0 0 0.000 -
竹中 成 滋賀 捕手 0.000 3 0 0 0 0.000 -

最後に、過去にBCリーグのチームから指名された選手一覧です。

選手 在籍球団 指名球団 順位
2007 内村賢介 石川 楽天 育成1位
2008 野原祐也 富山 阪神 育成1位
2008 鈴江彬 信濃 ロッテ 育成2位
2008 柳川洋平 福井 ソフトバンク 育成3位
2009 前田祐二 福井 オリックス 4位
2009 高田周平 信濃 阪神 育成1位
2009 星野真澄 信濃 巨人 育成1位
2010 加藤貴大 富山 楽天 育成1位
2011 廣神聖哉 (群馬) 阪神 育成1位
2011 清水貴之 群馬 ソフトバンク 育成4位
2011 雨宮敬 新潟 巨人 育成5位
2011 渡辺貴洋 新潟 巨人 育成6位
2012 森本将太 福井 オリックス 5位
2012 八木健史 群馬 ソフトバンク 育成1位
2012 原大輝 信濃 オリックス 育成1位
2012 西川拓喜 福井 オリックス 育成2位
2013 柴田健斗 信濃 オリックス 7位
2014 中村恵吾 富山 ソフトバンク 育成8位
2015 小林大誠 武蔵 巨人 育成2位
2015 三ツ間卓也 武蔵 中日 育成3位
2015 田島洸成 武蔵 巨人 育成4位
2015 大竹秀義 武蔵 巨人 育成5位
2015 矢島陽平 武蔵 巨人 育成7位
2015 長谷川潤 石川 巨人 育成8位
2016 大村孟 石川 ヤクルト 育成1位
2016 安江嘉純 石川 ロッテ 育成1位
2016 笠井崇正 信濃 横浜 育成1位
2016 高井俊 新潟 巨人 育成1位
2016 坂本一将 石川 オリックス 育成4位

スポンサードリンク

スポンサードリンク