オールスターファン投票の大谷選手の選出は、ノミネート方式の問題
オールスターファン投票の結果が発表されました。
日本ハムファイターズの大谷選手がファン投票で選ばれた事が話題になっています。
まずオールスターファン投票のノミネートですが、野手の場合は「10試合以上、または20打席以上出場」、投手の場合は、「5試合以上、または10回以上の登板」が条件となりますので、大谷選手のノミネート自体はルール上は問題ないです。
ただ、ノミネート方式のマークシートは、やはり問題があります。
プロ野球のファンの種類には、特定の1球団のファン、特定の球団を持たないファン、複数の球団のファン、アンチ○○な人と、いろいろなファンの形がありますが、一番多いのは、特定の1球団のファンでしょう。
その特定1球団のファンの投票行動を考えると、まず、自分のファン球団の選手を中心に投票を行い、自リーグではないリーグ、例えば、セリーグチームのファンは、パリーグの選手はノミネートされている知ってる選手を中心に投票を行ってしまいます。その選手のファンというよりも知名度といった感じでの投票ですね。
別に無理して両方のリーグの全てのポジションの投票を行わなくてもいいにも関わらずです。
例えば、今回は大谷選手だけではなく、不調の横浜DeNAベイスターズの筒香選手も選ばれていますが、このような理由じゃないかなと思っています。
仮に、今シーズン大谷選手が2試合程度先発してノミネート条件をクリアして、球団が投手としてノミネートしていれば、成績が悪かったとしても大谷選手が選出されてしまっていたでしょう。
これはノミネート方式でなくても少しは起きる問題だと思いますが、ノミネート方式でなければ、セリーグファンは無理してパリーグの選手の投票を行わなかったり、行うにしても現在の成績を調べてから投票を行うようになると思うんですね。
とは言っても、なかなかこのノミネート方式をやめる事は出来ないと思いますので、まずは、各球場での投票傾向、インターネットでの投票傾向、各ファン毎の投票傾向等を見てみたいですね。
その結果で、今後のファン投票のあり方等を考えてみたいと思います。
セリーグ
【先発投手】
順位 | 選手 | チーム | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 菅野 智之 | G | 254,949 |
2 | R.バルデス | D | 197,655 |
3 | R.メッセンジャー | T | 153,945 |
4 | 野村 祐輔 | C | 113,999 |
5 | 小川 泰弘 | S | 112,980 |
6 | 藤浪 晋太郎 | T | 64,939 |
7 | 吉見 一起 | D | 62,465 |
8 | 能見 篤史 | T | 55,999 |
9 | 今永 昇太 | DB | 55,829 |
10 | 九里 亜蓮 | C | 40,487 |
【中継ぎ】
順位 | 選手 | チーム | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | M.マテオ | T | 241,648 |
2 | 岩瀬 仁紀 | D | 227,734 |
3 | J.ジャクソン | C | 226,767 |
4 | S.マシソン | G | 226,630 |
5 | 石山 泰稚 | S | 137,443 |
【リリーフ】
順位 | 選手 | チーム | 得票数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 山﨑 康晃 | DB | 323,122 | |
2 | R.ドリス | T | 289,243 | |
3 | 秋吉 亮 | S | 209,500 | |
4 | 田島 慎二 | D | 205,656 | |
5 | 中﨑 翔太 | C | 125,468 |
【キャッチャー】
順位 | 選手 | チーム | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 梅野 隆太郎 | T | 344,147 |
2 | 小林 誠司 | G | 311,420 |
3 | 中村 悠平 | S | 194,710 |
4 | 會澤 翼 | C | 155,227 |
5 | 杉山 翔大 | D | 136,448 |
【ファースト】
順位 | 選手 | チーム | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 新井 貴浩 | C | 356,339 |
2 | D.ビシエド | D | 235,989 |
3 | 阿部 慎之助 | G | 222,175 |
4 | 原口 文仁 | T | 207,709 |
5 | J.ロペス | DB | 162,367 |
【セカンド】
順位 | 選手 | チーム | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 菊池 涼介 | C | 428,242 |
2 | 山田 哲人 | S | 377,827 |
3 | 荒木 雅博 | D | 220,363 |
4 | 上本 博紀 | T | 183,392 |
5 | 田中 浩康 | DB | 60,836 |
【サード】
順位 | 選手 | チーム | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 鳥谷 敬 | T | 471,327 |
2 | 安部 友裕 | C | 218,790 |
3 | C.マギー | G | 209,433 |
4 | A.ゲレーロ | D | 196,688 |
5 | 西浦 直亨 | S | 112,116 |
【ショート】
順位 | 選手 | チーム | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 坂本 勇人 | G | 413,665 |
2 | 京田 陽太 | D | 268,296 |
3 | 田中 広輔 | C | 239,674 |
4 | 北條 史也 | T | 190,327 |
5 | 大引 啓次 | S | 159,162 |
【外野手】
順位 | 選手 | チーム | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 鈴木 誠也 | C | 448,715 |
2 | 糸井 嘉男 | T | 444,426 |
3 | 筒香 嘉智 | DB | 421,079 |
4 | 大島 洋平 | D | 392,520 |
5 | 丸 佳浩 | C | 300,001 |
6 | 髙山 俊 | T | 220,343 |
7 | 平田 良介 | D | 216,118 |
8 | B.エルドレッド | C | 209,439 |
9 | 福留 孝介 | T | 208,444 |
10 | W.バレンティン | S | 178,808 |
パリーグ
【先発投手】
順位 | 選手 | チーム | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 千賀 滉大 | H | 276,593 |
2 | 菊池 雄星 | L | 200,130 |
3 | 則本 昂大 | E | 197,578 |
4 | 金子 千尋 | Bs | 146,546 |
5 | 涌井 秀章 | M | 91,137 |
6 | 岸 孝之 | E | 67,931 |
7 | 高梨 裕稔 | F | 49,993 |
8 | 有原 航平 | F | 27,192 |
9 | 石川 歩 | M | 23,781 |
10 | 唐川 侑己 | M | 23,758 |
【中継ぎ】
順位 | 選手 | チーム | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 牧田 和久 | L | 453,755 |
2 | 宮西 尚生 | F | 199,940 |
3 | 森 唯斗 | H | 141,921 |
4 | 大谷 智久 | M | 124,467 |
5 | 黒木 優太 | Bs | 115,292 |
【リリーフ】
順位 | 選手 | チーム | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 松井 裕樹 | E | 428,532 |
2 | D.サファテ | H | 307,533 |
3 | 増井 浩俊 | F | 148,182 |
4 | 増田 達至 | L | 133,072 |
5 | 平野 佳寿 | Bs | 120,550 |
【キャッチャー】
順位 | 選手 | チーム | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 嶋 基宏 | E | 347,765 |
2 | 炭谷 銀仁朗 | L | 253,388 |
3 | 田村 龍弘 | M | 176,985 |
4 | 大野 奨太 | F | 165,768 |
5 | 髙谷 裕亮 | H | 95,318 |
【ファースト】
順位 | 選手 | チーム | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 中田 翔 | F | 402,438 |
2 | 内川 聖一 | H | 342,105 |
3 | E.メヒア | L | 236,534 |
4 | 井口 資仁 | M | 115,893 |
5 | 銀次 | E | 110,544 |
【セカンド】
順位 | 選手 | チーム | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 浅村 栄斗 | L | 402,176 |
2 | 鈴木 大地 | M | 241,836 |
3 | 田中 賢介 | F | 143,460 |
4 | 本多 雄一 | H | 136,435 |
5 | 藤田 一也 | E | 131,652 |
【サード】
順位 | 選手 | チーム | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 松田 宣浩 | H | 403,253 |
2 | B.レアード | F | 323,301 |
3 | 中村 剛也 | L | 236,815 |
4 | Z.ウィーラー | E | 119,635 |
5 | 小谷野 栄一 | Bs | 87,333 |
【ショート】
順位 | 選手 | チーム | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 今宮 健太 | H | 341,854 |
2 | 茂木 栄五郎 | E | 318,855 |
3 | 源田 壮亮 | L | 270,854 |
4 | 中島 卓也 | F | 174,947 |
5 | 安達 了一 | Bs | 78,934 |
【外野手】
順位 | 選手 | チーム | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 柳田 悠岐 | H | 509,359 |
2 | 秋山 翔吾 | L | 479,589 |
3 | 上林 誠知 | H | 343,196 |
4 | 近藤 健介 | F | 322,242 |
5 | 西川 遥輝 | F | 284,950 |
6 | T-岡田 | Bs | 275,930 |
7 | 中村 晃 | H | 212,683 |
8 | 角中 勝也 | M | 183,275 |
9 | C.ペゲーロ | E | 180,177 |
10 | 栗山 巧 | L | 177,369 |
【DH】
1 | 大谷 翔平 | F | 447,910 |
2 | A.デスパイネ | H | 373,258 |
3 | 山川 穂高 | L | 85,559 |
4 | J.アマダー | E | 82,079 |
5 | J.パラデス | M | 71,365 |