阪神が獲得したエリック・キャンベルの今までの成績は?
阪神タイガースが獲得する事が決まった新外国人、右投げ右打ちのエリック・キャンベル(Eric Campbell)のメジャーを含む今までの成績を見ていきます。
年 | 歳 | チーム | Class | 試 合 数 |
本 塁 打 |
打 点 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
OPS | IsoP | IsoD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 21 | Brooklyn | A- | 66 | 4 | 28 | 0.260 | 0.359 | 0.358 | 0.717 | 0.098 | 0.099 |
2009 | 22 | Savannah | A | 95 | 5 | 47 | 0.248 | 0.347 | 0.360 | 0.707 | 0.112 | 0.099 |
2009 | 22 | St. Lucie | A+ | 7 | 0 | 0 | 0.273 | 0.429 | 0.364 | 0.792 | 0.091 | 0.156 |
2010 | 23 | Mets | Rk | 3 | 0 | 1 | 0.273 | 0.273 | 0.364 | 0.636 | 0.091 | 0.000 |
2010 | 23 | St. Lucie | A+ | 46 | 4 | 20 | 0.335 | 0.415 | 0.500 | 0.915 | 0.165 | 0.080 |
2010 | 23 | Binghamton | AA | 50 | 6 | 30 | 0.279 | 0.328 | 0.441 | 0.770 | 0.162 | 0.049 |
2011 | 24 | Binghamton | AA | 126 | 4 | 46 | 0.247 | 0.345 | 0.343 | 0.688 | 0.096 | 0.098 |
2012 | 25 | Binghamton | AA | 115 | 9 | 50 | 0.297 | 0.391 | 0.439 | 0.830 | 0.142 | 0.094 |
2013 | 26 | Las Vegas | AAA | 120 | 8 | 66 | 0.314 | 0.435 | 0.475 | 0.910 | 0.161 | 0.121 |
2014 | 27 | Las Vegas | AAA | 33 | 3 | 24 | 0.355 | 0.442 | 0.525 | 0.967 | 0.170 | 0.087 |
2014 | 27 | NYM | MLB | 85 | 3 | 16 | 0.263 | 0.322 | 0.358 | 0.680 | 0.095 | 0.059 |
2015 | 28 | Las Vegas | AAA | 33 | 5 | 18 | 0.363 | 0.493 | 0.593 | 1.086 | 0.230 | 0.130 |
2015 | 28 | NYM | MLB | 71 | 3 | 19 | 0.197 | 0.312 | 0.295 | 0.607 | 0.098 | 0.115 |
2016 | 29 | Las Vegas | AAA | 83 | 7 | 47 | 0.301 | 0.390 | 0.447 | 0.837 | 0.146 | 0.089 |
2016 | 29 | NYM | MLB | 40 | 1 | 9 | 0.173 | 0.284 | 0.227 | 0.511 | 0.054 | 0.111 |
出塁率、IsoDも高く巧打者といった感じです。
守備位置はファースト、サード、レフトが多いですがセカンド、ショートも少しだけやっていたりで、ユーティリティープレイヤーです。AAAでは1イニングだけですがピッチャーもやってます。
ポジションはどこを考えているんでしょうか?
サードの守備は、守備率を見てみると0.935と結構悪いですが、ファーストで考えているんですかね?
ファーストだと守備率が、0.991ですし、福留選手が外野に拘りがあるようなので、ファーストで使うんでしょうか?
欲を言えば、ファースト、サードはもう少し長打を望める選手を使いたいところですが、長打が望める選手は、まだ別途で取ってくるんでしょう。
退団が決まってしまいましたが、ゴメス選手のような大砲はセットで必須です。