楽天のFAプロテクト選手を予想(日ハム向け)
FA宣言を行っていた、西武・岸 孝之投手の獲得が決まった楽天イーグルスですが、日本ハムファイターズ・陽 岱鋼(よう だいかん)選手の獲得も狙っています。その場合、日ハムが求めれば、人的補償を行う必要がありますので、日ハム向けのプロテクト選手を予想してみたいと思います。
プロテクト選手リストは、ルール上、西武向けと日ハム向けで別々のものを提出する事が出来ます。
岸投手向けのプロテクト予想は下記のエントリーで書いています。
goronews.hatenablog.com
人的補償の対象は日本人選手のみで、28人はプロテクトをかける事が出来ます。
まず、下記が支配下登録されていて、人的補償の対象となる全選手のリストです。
ポジション | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 投打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
投手 | 1 | 松井 裕樹 | 21 | 左左 | - |
投手 | 11 | 塩見 貴洋 | 28 | 左左 | - |
投手 | 13 | 濱矢 廣大 | 23 | 左左 | - |
投手 | 14 | 則本 昂大 | 25 | 右左 | - |
投手 | 15 | 小野 郁 | 20 | 右右 | - |
投手 | 16 | 森 雄大 | 22 | 左左 | - |
投手 | 20 | 安樂 智大 | 20 | 右左 | - |
投手 | 21 | 釜田 佳直 | 23 | 右右 | - |
投手 | 22 | 戸村 健次 | 29 | 右右 | - |
投手 | 26 | 金刃 憲人 | 32 | 左左 | - |
投手 | 28 | 石橋 良太 | 25 | 右左 | - |
投手 | 31 | 美馬 学 | 30 | 右左 | - |
投手 | 34 | 武藤 好貴 | 29 | 右右 | - |
投手 | 38 | 西宮 悠介 | 25 | 左左 | - |
投手 | 41 | 青山 浩二 | 33 | 右右 | FA権保持 |
投手 | 47 | 大塚 尚仁 | 22 | 左左 | - |
投手 | 50 | 入野 貴大 | 27 | 右左 | - |
投手 | 58 | 辛島 航 | 26 | 左左 | - |
投手 | 59 | 菊池 保則 | 27 | 右左 | - |
投手 | 60 | 古川 侑利 | 21 | 右右 | - |
投手 | 64 | 福山 博之 | 27 | 右右 | - |
投手 | 90 | 宮川 将 | 26 | 右右 | - |
捕手 | 29 | 小関 翔太 | 25 | 右右 | - |
捕手 | 37 | 嶋 基宏 | 31 | 右右 | FA権保持 |
捕手 | 39 | 下妻 貴寛 | 22 | 右右 | - |
捕手 | 44 | 足立 祐一 | 27 | 右右 | - |
捕手 | 48 | 伊志嶺 忠 | 31 | 右左 | - |
捕手 | 65 | 堀内 謙伍 | 19 | 右左 | - |
内野手 | 0 | 阿部 俊人 | 27 | 右左 | - |
内野手 | 2 | 吉持 亮汰 | 23 | 右右 | - |
内野手 | 5 | 茂木 栄五郎 | 22 | 右左 | - |
内野手 | 6 | 藤田 一也 | 34 | 右左 | FA権保持 |
内野手 | 8 | 今江 敏晃 | 33 | 右右 | - |
内野手 | 33 | 銀次 | 28 | 右左 | - |
内野手 | 36 | 内田 靖人 | 21 | 右右 | - |
内野手 | 55 | 哲朗 | 25 | 右右 | - |
内野手 | 56 | 中川 大志 | 26 | 右右 | - |
内野手 | 57 | 三好 匠 | 23 | 右右 | - |
内野手 | 66 | 村林 一輝 | 19 | 右右 | - |
内野手 | 94 | 柿澤 貴裕 | 22 | 右左 | - |
外野手 | 7 | 松井 稼頭央 | 41 | 右両 | FA権保持 |
外野手 | 9 | オコエ 瑠偉 | 19 | 右右 | - |
外野手 | 23 | 聖澤 諒 | 31 | 右左 | FA権保持 |
外野手 | 24 | 福田 将儀 | 24 | 右右 | - |
外野手 | 27 | 岡島 豪郎 | 27 | 右左 | - |
外野手 | 32 | 枡田 慎太郎 | 29 | 右左 | - |
外野手 | 35 | 島内 宏明 | 26 | 左左 | - |
日ハムは基本的にロリコンのチームの為、通常より若い選手を優先的にプロテクトしています。
プロテクト予想リスト
ポジション | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 投打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
投手 | 1 | 松井 裕樹 | 21 | 左左 | - |
投手 | 11 | 塩見 貴洋 | 28 | 左左 | - |
投手 | 13 | 濱矢 廣大 | 23 | 左左 | - |
投手 | 14 | 則本 昂大 | 25 | 右左 | - |
投手 | 15 | 小野 郁 | 20 | 右右 | - |
投手 | 16 | 森 雄大 | 22 | 左左 | - |
投手 | 20 | 安樂 智大 | 20 | 右左 | - |
投手 | 21 | 釜田 佳直 | 23 | 右右 | - |
投手 | 28 | 石橋 良太 | 25 | 右左 | - |
投手 | 31 | 美馬 学 | 30 | 右左 | - |
投手 | 38 | 西宮 悠介 | 25 | 左左 | - |
投手 | 47 | 大塚 尚仁 | 22 | 左左 | - |
投手 | 58 | 辛島 航 | 26 | 左左 | - |
投手 | 60 | 古川 侑利 | 21 | 右右 | - |
投手 | 64 | 福山 博之 | 27 | 右右 | - |
捕手 | 37 | 嶋 基宏 | 31 | 右右 | FA権保持 |
捕手 | 44 | 足立 祐一 | 27 | 右右 | - |
捕手 | 65 | 堀内 謙伍 | 19 | 右左 | - |
内野手 | 2 | 吉持 亮汰 | 23 | 右右 | - |
内野手 | 5 | 茂木 栄五郎 | 22 | 右左 | - |
内野手 | 33 | 銀次 | 28 | 右左 | - |
内野手 | 36 | 内田 靖人 | 21 | 右右 | - |
内野手 | 55 | 哲朗 | 25 | 右右 | - |
内野手 | 57 | 三好 匠 | 23 | 右右 | - |
外野手 | 9 | オコエ 瑠偉 | 19 | 右右 | - |
外野手 | 24 | 福田 将儀 | 24 | 右右 | - |
外野手 | 27 | 岡島 豪郎 | 27 | 右左 | - |
外野手 | 35 | 島内 宏明 | 26 | 左左 | - |
青山投手は悩みましたが、FA権も持ってますし、青山投手よりは若手投手を厚めにカバーしたほうがいいかなと思い外しました。
藤田選手はFA権も持ってますし、今季推定年俸が1億1000万円の為、日ハムの場合はこういった選手には手を出さないと思いますので外しました。
松井 稼頭央選手は年齢が41歳となりますので外しました。
聖澤選手も悩むところですが、やはりFA権持ってますんで、手を出しにくいんじゃないですかね?
それにしても楽天は元々対象となる支配下の選手が少ないですね。
プロテクト漏れの予想選手リスト
ポジション | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 投打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
投手 | 22 | 戸村 健次 | 29 | 右右 | - |
投手 | 26 | 金刃 憲人 | 32 | 左左 | - |
投手 | 34 | 武藤 好貴 | 29 | 右右 | - |
投手 | 41 | 青山 浩二 | 33 | 右右 | FA権保持 |
投手 | 50 | 入野 貴大 | 27 | 右左 | - |
投手 | 59 | 菊池 保則 | 27 | 右左 | - |
投手 | 90 | 宮川 将 | 26 | 右右 | - |
捕手 | 29 | 小関 翔太 | 25 | 右右 | - |
捕手 | 39 | 下妻 貴寛 | 22 | 右右 | - |
捕手 | 48 | 伊志嶺 忠 | 31 | 右左 | - |
内野手 | 0 | 阿部 俊人 | 27 | 右左 | - |
内野手 | 6 | 藤田 一也 | 34 | 右左 | FA権保持 |
内野手 | 8 | 今江 敏晃 | 33 | 右右 | - |
内野手 | 56 | 中川 大志 | 26 | 右右 | - |
内野手 | 66 | 村林 一輝 | 19 | 右右 | - |
内野手 | 94 | 柿澤 貴裕 | 22 | 右左 | - |
外野手 | 7 | 松井 稼頭央 | 41 | 右両 | FA権保持 |
外野手 | 23 | 聖澤 諒 | 31 | 右左 | FA権保持 |
外野手 | 32 | 枡田 慎太郎 | 29 | 右左 | - |