2016年投手成績とドラフト順位の関係【パリーグ編】
ドラフトの順位と、投手成績の関係を見てみたいと思います。
打撃成績とドラフト順位の関係は下記のエントリーで
2016年打撃成績とドラフト順位の関係【セリーグ編】 - レフトへライナー
2016年打撃成績とドラフト順位の関係【パリーグ編】 - レフトへライナー
セリーグの投手は下記のエントリーで
2016年投手成績とドラフト順位の関係【セリーグ編】 - レフトへライナー!
【先発投手】※規定投球回数に到達した選手のみ
No | 選手名 | チーム | プロ入り前 | ドラフト順位 | 防御率 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石川 歩 | ロ | 大卒社会人 | 2013年 1位 | 2.16 | 14 | 5 |
2 | 菊池 雄星 | 西 | 高卒 | 2009年 1位 | 2.58 | 12 | 7 |
3 | 千賀 滉大 | ソ | 高卒 | 2010年 育成選手4位 | 2.61 | 12 | 3 |
4 | 則本 昂大 | 楽 | 大卒 | 2012年 2位 | 2.91 | 11 | 11 |
5 | 有原 航平 | 日 | 大卒 | 2014年 1位 | 2.94 | 11 | 9 |
6 | 武田 翔太 | ソ | 大卒 | 2011年 1位 | 2.95 | 14 | 8 |
7 | 涌井 秀章 | ロ | 高卒 | 2004年 1巡目 | 3.01 | 10 | 7 |
8 | 和田 毅 | ソ | 大卒 | 2002年 自由獲得枠 | 3.04 | 15 | 5 |
9 | スタンリッジ | ロ | - | - | 3.56 | 8 | 8 |
10 | 金子 千尋 | オ | 高卒社会人 | 2004年 自由獲得枠 | 3.83 | 7 | 9 |
11 | 塩見 貴洋 | 楽 | 大卒 | 2010年 1位 | 3.89 | 8 | 10 |
12 | 西 勇輝 | オ | 高卒 | 2008年 3位 | 4.14 | 10 | 12 |
13 | 美馬 学 | 楽 | 大卒社会人 | 2010年 2位 | 4.30 | 9 | 9 |
14 | ディクソン | オ | - | - | 4.36 | 9 | 11 |
各条件でのドラフト順位の平均を出していきますが、ドラフトの制度の変更があった為、高校生ドラフトの順位は、倍として計算。例えば、高校ドラフト2位は、4位として計算を行い、自由獲得枠は1.5位として計算、希望枠は1位として計算を行い、育成に関しては、11位として計算しています。
「順位」と「巡目」問題もありますが、単純化する為に全て順位で統一させてもらいました。
結果としては、下記となります。
各条件 | ドラフト平均順位 |
---|---|
規定投球回数に到達した選手 | 2.25位 |
高卒で入団した選手 | 4位 |
高卒社会人、大卒、大卒社会人選手 | 1.38位 |
防御率1-5位の選手 | 3.2位 |
2桁勝利の選手 | 2.5位 |
考察
規定投球回数に到達するようなローテーションの中心となるような選手はドラフト2位までに取る必要がある事があります。
もっといえば、突然変異的にも見えてしまう、平均順位を下げている育成の千賀投手を除くと 1.45位となり、四捨五入で1位となります。
やはり先発で中心となるピッチャーは、ドラフト上位で取られている事がわかります。
次に中継ぎ投手、ホールドポイント10位までの選手を見ていきます。
No | 選手名 | チーム | プロ入り前 | ドラフト順位 | 防御率 | 勝 | 負 | ホールド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮西 尚生 | 日 | 大卒 | 2007年 大社3巡目 | 1.52 | 3 | 1 | 39 |
2 | 牧田 和久 | 西 | 大卒社会人 | 2010年 2位 | 1.6 | 7 | 1 | 25 |
3 | 谷元 圭介 | 日 | 大卒社会人 | 2008年 7位 | 2.32 | 3 | 2 | 28 |
4 | ミコライオ | 楽 | - | - | 2.38 | 5 | 1 | 23 |
4 | スアレス | ソ | - | - | 3.19 | 2 | 6 | 26 |
6 | 吉田 一将 | オ | 大卒社会人 | 2013年 1位 | 2.66 | 5 | 2 | 21 |
7 | 益田 直也 | ロ | 大卒 | 2011年 4位 | 1.83 | 3 | 2 | 21 |
8 | 福山 博之 | 楽 | 大卒 | 2010年 6位 | 2.71 | 4 | 5 | 19 |
9 | 内 竜也 | ロ | 高卒 | 2003年 1巡目 | 1.39 | 3 | 1 | 19 |
10 | マーティン | 日 | - | - | 1.07 | 2 | 0 | 19 |
10 | 南 昌輝 | ロ | 大卒 | 2010年 2位 | 2.74 | 5 | 4 | 16 |
各条件 | ドラフト平均順位 |
---|---|
ホールドポイント10位までの選手 | 3.25位 |
高卒で入団した選手 | 1位 |
大卒独立リーグ、大卒社会人選手 | 3.57位 |
考察
予想通りですが、やはり先発投手よりもドラフト順位が低いですが、それでも、ドラフトの平均順位は3.25位で、4位以下は、ファイターズ谷元投手の7位、ロッテ益田投手の4位、イーグルス福山投手の6位のみです。
意外と、中継ぎ投手もドラフト上位の選手が多いことがわかります。
ちなみに、高卒の投手はロッテ内投手のみでした。
最後に抑え投手を見ていきます。セーブ上位10位までの選手です。
No | 選手名 | チーム | プロ入り前 | ドラフト順位 | 防御率 | 勝 | 負 | セーブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サファテ | ソ | - | - | 1.88 | 0 | 7 | 43 |
2 | 平野 佳寿 | オ | 大卒 | 2005年 希望入団枠 | 1.92 | 4 | 4 | 31 |
3 | 松井 裕樹 | 楽 | 高卒 | 2013年 1位 | 3.32 | 1 | 4 | 30 |
4 | 増田 達至 | 西 | 大卒社会人 | 2012年 1巡目 | 1.66 | 3 | 5 | 28 |
5 | マーティン | 日 | - | - | 1.07 | 2 | 0 | 21 |
5 | 西野 勇士 | ロ | 高卒 | 2008年 育成選手5位 | 3.35 | 3 | 6 | 21 |
7 | 益田 直也 | ロ | 大卒 | 2011年 4位 | 1.83 | 3 | 2 | 14 |
8 | 増井 浩俊 | 日 | 大卒社会人 | 2009年 5位 | 2.44 | 10 | 3 | 10 |
9 | 谷元 圭介 | 日 | 大卒社会人 | 2008年 7位 | 2.32 | 3 | 2 | 3 |
9 | 吉川 光夫 | 日 | 高卒 | 2006年 高校生1巡目 | 4.19 | 7 | 6 | 3 |
9 | 鍵谷 陽平 | 日 | 大卒 | 2012年 3位 | 4.23 | 5 | 3 | 3 |
各条件 | ドラフト平均順位 |
---|---|
セーブ数10位までの選手 | 3.78位 |
高卒で入団した選手 | 4.67位 |
大卒、大卒社会人選手 | 3.33位 |
考察
これは予想外でした。中継ぎ投手のホールドポイント10位までの選手の平均順位よりも、セーブ上位10位までの選手の平均順位のほうが低く、3.78位でした。
育成入団のロッテ西野投手がいるからってところも大きいんですが、この結果は意外でしたね。
セリーグとパリーグの比較も行いました。
goronews.hatenablog.com