2016年投手成績とドラフト順位の関係【セリーグ編】
ドラフトの順位と、投手成績の関係を見てみたいと思います。
打撃成績とドラフト順位の関係は下記のエントリーで
2016年打撃成績とドラフト順位の関係【セリーグ編】 - レフトへライナー
2016年打撃成績とドラフト順位の関係【パリーグ編】 - レフトへライナー
【先発投手】※規定投球回数に到達した選手のみ
No | 選手名 | チーム | プロ入り前 | ドラフト順位 | 防御率 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菅野 智之 | 巨 | 大卒 | 2012年 1位 | 2.01 | 9 | 6 |
2 | ジョンソン | 広 | - | - | 2.15 | 15 | 7 |
3 | 野村 祐輔 | 広 | 大卒 | 2011年 1位 | 2.71 | 16 | 3 |
4 | 田口 麗斗 | 巨 | 高卒 | 2013年 3位 | 2.72 | 10 | 10 |
5 | 岩貞 祐太 | 神 | 大卒 | 2013年 1位 | 2.9 | 10 | 9 |
6 | メッセンジャー | 神 | - | - | 3.01 | 12 | 11 |
7 | 黒田 博樹 | 広 | 大卒 | 1996年 2位 | 3.09 | 10 | 8 |
8 | 石田 健大 | De | 大卒 | 2014年 2位 | 3.12 | 9 | 4 |
9 | 藤浪 晋太郎 | 神 | 高卒 | 2012年 1位 | 3.25 | 7 | 11 |
10 | 井納 翔一 | De | 大卒社会人 | 2012年 3位 | 3.5 | 7 | 11 |
11 | 能見 篤史 | 神 | 高卒社会人 | 2004年 自由獲得枠 | 3.67 | 8 | 12 |
12 | 小川 泰弘 | ヤ | 大卒 | 2012年 2位 | 4.5 | 8 | 9 |
各条件でのドラフト順位の平均を出していきますが、ドラフトの制度の変更があった為、高校生ドラフトの順位は、倍として計算。例えば、高校ドラフト2位は、4位として計算を行い、自由獲得枠は1.5位として計算、希望枠は1位として計算しています。
「順位」と「巡目」問題もありますが、単純化する為に全て順位で統一させてもらいました。
結果としては、下記となります。
各条件 | ドラフト平均順位 |
---|---|
規定投球回数に到達した選手 | 1.75位 |
高卒で入団した選手 | 2位 |
高卒独立リーグ、大卒、大卒社会人選手 | 1.69位 |
防御率1-5位の選手 | 1.5位 |
2桁勝利の選手 | 1.75位 |
考察
規定投球回数に到達するようなローテーションの中心となるような選手はドラフト2位までに取る必要がある事があります。
順位のほかにも重要な点があります。大卒の選手が多いです。高卒でそのままで入団した選手は2名しかいません。
大卒社会人:1名
大卒:6名
高卒社会人:1名
高卒:2名
もちろん例外もあります。
巨人の田口投手です。高卒で、ドラフト3位ですからね。しかも高卒3年目。素晴らしいです。田口投手以外の高卒投手は、藤浪投手だけです。
次に中継ぎ投手、ホールドポイント上位10選手を見ていきます。
No | 選手名 | チーム | プロ入り前 | ドラフト順位 | 防御率 | 勝 | 負 | ホールド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マシソン | 巨 | - | - | 2.36 | 8 | 4 | 41 |
2 | ジャクソン | 広 | - | - | 1.71 | 5 | 4 | 37 |
3 | ルーキ | ヤ | - | - | 3.06 | 6 | 6 | 33 |
4 | 三上 朋也 | De | 大卒社会人 | 2013年 4位 | 2.61 | 2 | 4 | 32 |
5 | 田中 健二朗 | De | 高校生 | 2007年 高校生1巡目 | 2.45 | 5 | 3 | 23 |
5 | 須田 幸太 | De | 大卒社会人 | 2010年 1位 | 2.68 | 5 | 3 | 23 |
7 | 今村 猛 | 広 | 高卒 | 2009年 1位 | 2.44 | 3 | 4 | 22 |
8 | ヘーゲンズ | 広 | - | - | 2.92 | 7 | 5 | 19 |
9 | 髙橋 聡文 | 神 | 高卒 | 2001年 8巡目 | 3.76 | 3 | 1 | 20 |
10 | 又吉 克樹 | 中 | 大卒独立リーグ | 2013年 2位 | 2.8 | 6 | 6 | 16 |
各条件 | ドラフト平均順位 |
---|---|
ホールドポイント10位までの選手 | 3位 |
高卒で入団した選手 | 3.6位 |
大卒独立リーグ、大卒社会人選手 | 2.3位 |
考察
予想通りですが、やはり先発投手よりもドラフト順位が低いですが、それでも、ドラフトの平均順位は3位で、4位以下は、ベイスターズの三上投手の4位と、タイガース髙橋投手の8位のみです。髙橋投手の8位がなければ、平均順位は2位に跳ね上がります。
意外と、中継ぎ投手もドラフト上位の選手が多いことがわかります。
最後に抑え投手を見ていきます。セーブ上位10位までの選手です。
No | 選手名 | チーム | プロ入り前 | ドラフト順位 | 防御率 | 勝 | 負 | セーブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澤村 拓一 | 巨 | 大卒 | 2010年 1位 | 2.66 | 6 | 4 | 37 |
2 | 中﨑 翔太 | 広 | 高卒 | 2010年 6位 | 1.32 | 3 | 4 | 34 |
3 | 山﨑 康晃 | De | 大卒 | 2014年 1位 | 3.59 | 2 | 5 | 33 |
4 | マテオ | 神 | - | - | 1.8 | 1 | 3 | 20 |
5 | 秋吉 亮 | ヤ | 大卒社会人 | 2013年 3位 | 2.19 | 3 | 4 | 19 |
6 | 田島 慎二 | 中 | 大卒 | 2011年 3位 | 2.44 | 3 | 4 | 17 |
7 | オンドルセク | ヤ | - | - | 2.45 | 3 | 1 | 11 |
8 | ドリス | 神 | - | - | 2.12 | 3 | 3 | 8 |
8 | 福谷 浩司 | 中 | 大卒 | 2012年 1位 | 4.05 | 1 | 2 | 8 |
10 | 藤川 球児 | 神 | 高卒 | 1998年 1位 | 4.6 | 5 | 6 | 3 |
各条件 | ドラフト平均順位 |
---|---|
セーブ数10位までの選手 | 2.28位 |
高卒で入団した選手 | 3.5位 |
大卒、大卒社会人選手 | 1.8位 |
考察
これも予想通りですが、先発投手よりもドラフト平均順位が低くて、中継ぎ投手よりも高い、平均順位2.28位となりました。
高卒の投手が広島カープの中崎投手と、阪神タイガースの藤川投手しかいないのは、意外と少ないなといった感じです。
先発投手、中継ぎ投手、リリーフ投手とみてきましたが、中心選手はやはりドラフト上位で取られている事がわかりますね。そして、高卒でプロ入りした選手がここにあまり出てこないのは、少し驚きでした。
もちろん、ここに出てくる選手だけで試合をしている訳ではないので、結論ではないですが、大卒以上の選手を中心にドラフトで取っていくのは、戦略的にそれほど間違ってないように見えます。
パリーグの投手は、また別途見ていきたいと思います。