2016年打撃成績とドラフト順位の関係【パリーグ編】
ドラフトの順位と、打撃成績の関係を見てみたいと思います。対象の選手は、パリーグで2016年に規定打席に到達選手とします。
セリーグに関してはこちらのエントリーで
2016年打撃成績とドラフト順位の関係【セリーグ編】 - レフトへライナー
順位 | 選手名 | チーム | プロ入り前 | 順位 | 打率 | 本塁打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 角中 勝也 | ロ | 高卒独立リーグ | 2006年大社7巡目 | 0.339 | 8 | 0.878 |
2 | 西川 遥輝 | 日 | 高卒 | 2010年2位 | 0.314 | 5 | 0.803 |
3 | 浅村 栄斗 | 西 | 高卒 | 2008年3位 | 0.309 | 24 | 0.867 |
4 | 糸井 嘉男 | オ | 大卒 | 2003年自由獲得枠 | 0.306 | 17 | 0.849 |
5 | 柳田 悠岐 | ソ | 大卒 | 2010年2位 | 0.306 | 18 | 0.969 |
6 | 内川 聖一 | ソ | 高卒 | 2000年1位 | 0.304 | 18 | 0.780 |
7 | 秋山 翔吾 | 西 | 大卒 | 2010年3位 | 0.296 | 11 | 0.807 |
8 | 陽 岱鋼 | 日 | 高卒 | 2005年高校1巡目 | 0.293 | 14 | 0.789 |
9 | 中村 晃 | ソ | 高卒 | 2007年高校3巡目 | 0.287 | 7 | 0.793 |
10 | 鈴木 大地 | ロ | 大卒 | 2011年3位 | 0.285 | 6 | 0.745 |
11 | T-岡田 | オ | 高卒 | 2005年高校1巡目 | 0.284 | 20 | 0.828 |
12 | デスパイネ | ロ | - | - | 0.280 | 24 | 0.841 |
13 | 栗山 巧 | 西 | 高卒 | 2001年4巡目 | 0.279 | 3 | 0.759 |
14 | 茂木 栄五郎 | 楽 | 大卒 | 2015年3位 | 0.278 | 7 | 0.738 |
15 | 銀次 | 楽 | 高卒 | 2005年高校3巡目 | 0.274 | 2 | 0.702 |
16 | 安達 了一 | オ | 大卒社会人 | 2011年1位 | 0.273 | 1 | 0.667 |
17 | 田中 賢介 | 日 | 高卒 | 1999年2位 | 0.272 | 2 | 0.673 |
18 | 金子 侑司 | 西 | 大卒 | 2012年3位 | 0.265 | 1 | 0.642 |
19 | ウィーラー | 楽 | - | - | 0.265 | 27 | 0.829 |
20 | 藤田 一也 | 楽 | 大卒 | 2004年4巡目 | 0.265 | 0 | 0.618 |
21 | 西野 真弘 | オ | 大卒 | 2014年7位 | 0.264 | 2 | 0.666 |
22 | レアード | 日 | - | - | 0.263 | 39 | 0.835 |
23 | 松田 宣浩 | ソ | 大卒 | 2005年希望入団枠 | 0.259 | 27 | 0.792 |
24 | メヒア | 西 | - | - | 0.252 | 35 | 0.842 |
25 | 岡島 豪郎 | 楽 | 大卒 | 2011年4位 | 0.252 | 6 | 0.683 |
26 | 中田 翔 | 日 | 高卒 | 2007年高校1巡目 | 0.250 | 25 | 0.739 |
27 | 今宮 健太 | ソ | 高卒 | 2009年1位 | 0.245 | 10 | 0.682 |
28 | 中島 卓也 | 日 | 高卒 | 2008年5位 | 0.243 | 0 | 0.601 |
各条件でのドラフト順位の平均を出していきますが、ドラフトの制度の変更があった為、高校生ドラフトの順位は、倍として計算。例えば、高校ドラフト2位は、4位として計算を行い、自由獲得枠は1.5位として計算、希望枠は1位として計算しています。
「順位」と「巡目」問題もありますが、単純化する為に全て順位で統一させてもらいました。
結果としては、下記となります。
各条件 | ドラフト平均順位 |
---|---|
規定打席に到達した選手 | 3.15位 |
高卒で入団した選手 | 3位 |
高卒独立リーグ、大卒、大卒社会人選手 | 3.29位 |
打率1-10位の選手 | 3.05位 |
2桁本塁打を打った選手 | 1.85位 |
OPS 0.9以上の選手 | 2位 |
考察
規定打席に到達するようなレギュラー選手はドラフト3位までに取る事、OPS 0.9 を超えるような非常に優秀なバッターは、ドラフト2位までには取らないといけない事がわかります。(ただし、2016年のパリーグの場合、OPS 0.9以上は、ギータこと柳田選手のみ)
もちろん例外もあります。
いきなり打率1位が、大学社会人ドラフト7巡目の角中選手ですからね。素晴らしいです。
ただし2桁ホームランに関しては、平均ドラフト順位も1.85位ですし、全ての選手が3位以内です。話しがややこしくなるんで今回の計算対象外の規定未到達者、大谷 翔平選手は触れたくないんですが、22本打っている大谷選手もドラフト1位ですね。
セリーグとパリーグの比較は別エントリーで行います。