2016年打撃成績とドラフト順位の関係【セリーグ編】
ドラフトの順位と、打撃成績の関係を見てみたいと思います。対象の選手は、セリーグで2016年に規定打席に到達選手とします。
パリーグに関してはこちらのエントリーで
2016年打撃成績とドラフト順位の関係【パリーグ編】 - レフトへライナー
順位 | 選手名 | チーム | プロ入り前 | 順位 | 打率 | 本塁打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坂本 勇人 | 巨 | 高卒 | 2006年高校1巡目 | 0.344 | 23 | 0.988 |
2 | 鈴木 誠也 | 広 | 高卒 | 2012年2位 | 0.335 | 29 | 1.016 |
3 | 筒香 嘉智 | De | 高卒 | 2009年1位 | 0.322 | 44 | 1.110 |
4 | 菊池 涼介 | 広 | 大卒 | 2011年2位 | 0.315 | 13 | 0.790 |
5 | 福留 孝介 | 神 | 高卒社会人 | 1998年1位 | 0.311 | 11 | 0.845 |
6 | 山田 哲人 | ヤ | 高卒 | 2010年1位 | 0.304 | 38 | 1.032 |
7 | 村田 修一 | 巨 | 大卒 | 2002年自由獲得枠 | 0.302 | 25 | 0.859 |
8 | 川端 慎吾 | ヤ | 高卒 | 2005年 高校3巡目 | 0.302 | 1 | 0.721 |
9 | 新井 貴浩 | 広 | 大卒 | 1998年6位 | 0.300 | 19 | 0.857 |
10 | 坂口 智隆 | ヤ | 高卒 | 2002年1巡目 | 0.295 | 0 | 0.715 |
11 | 倉本 寿彦 | De | 大卒社会人 | 2014年3位 | 0.294 | 1 | 0.666 |
12 | 大島 洋平 | 中 | 大卒社会人 | 2009年5位 | 0.292 | 3 | 0.730 |
13 | 丸 佳浩 | 広 | 高卒 | 2007年高校3巡目 | 0.291 | 20 | 0.870 |
14 | 桑原 将志 | De | 高卒 | 2011年4位 | 0.284 | 11 | 0.769 |
15 | 長野 久義 | 巨 | 大卒社会人 | 2009年1位 | 0.283 | 11 | 0.729 |
16 | 髙山 俊 | 神 | 大卒 | 2015年1位 | 0.275 | 8 | 0.707 |
17 | ビシエド | 中 | - | - | 0.274 | 22 | 0.838 |
18 | 梶谷 隆幸 | De | 高卒 | 2006年高校3巡目 | 0.273 | 18 | 0.839 |
19 | バレンティン | ヤ | - | - | 0.269 | 31 | 0.885 |
20 | 田中 広輔 | 広 | 大卒社会人 | 2013年3位 | 0.265 | 13 | 0.739 |
21 | ロペス | De | - | - | 0.263 | 34 | 0.833 |
22 | ギャレット | 巨 | - | - | 0.258 | 24 | 0.813 |
23 | ゴメス | 神 | - | - | 0.255 | 22 | 0.753 |
24 | 堂上 直倫 | 中 | 高卒 | 2006年高校1巡目 | 0.254 | 6 | 0.660 |
25 | 平田 良介 | 中 | 高卒 | 2005年高校1巡目 | 0.248 | 14 | 0.769 |
26 | 鳥谷 敬 | 神 | 大卒 | 2003年自由獲得枠 | 0.236 | 7 | 0.667 |
27 | 小林 誠司 | 巨 | 大卒社会人 | 2013年1位 | 0.204 | 4 | 0.545 |
各条件でのドラフト順位の平均を出していきますが、ドラフトの制度の変更があった為、高校生ドラフトの順位は、倍として計算。例えば、高校ドラフト2位は、4位として計算を行い、自由獲得枠は1.5位として計算する事とします。
「順位」と「巡目」問題もありますが、単純化する為に全て順位で統一させてもらいました。
結果としては、下記となります。
各条件 | ドラフト平均順位 |
---|---|
規定打席に到達した選手 | 2.68位 |
高卒で入団した選手 | 3位 |
高卒社会人、大卒、大卒社会人選手 | 2.36位 |
打率1-10位の選手 | 2.35位 |
2桁本塁打を打った選手 | 2.75位 |
OPS 0.9以上の選手 | 1.50位 |
考察
規定打席に到達するようなレギュラー選手はドラフト3位までに取る事、OPS 0.9 を超えるような非常に優秀なバッターは、ドラフト2位までには取らないといけない事がわかります。
もちろん例外もあります。
打率10位までで見ると、新井選手は、ドラフト6位にも関わらず、打率0.300、ホームラン19本を達成しています。川端選手は高校生ドラフト3位の為、今回の計算上6位ですが、打率0.302で2016年は打率8位です。
ただし、OPS 0.9以上に関しては、下記の通り、もれなくドラフト2位以内となっています。
坂本勇人選手(0.988) 高校ドラフト1位
鈴木誠也選手(1.016) ドラフト2位
筒香嘉智選手(1.11) ドラフト1位
山田哲人選手(1.032) ドラフト1位