【2016ドラフト】独立リーグ 四国アイランドリーグ野手リスト
この中に、掘り出し物の選手、隠し玉選手がきっといます
NPBから派遣されてきている選手、ドラフトの対象とならない外国人選手等もいますので、全てがドラフト対象選手ではありませんが、この中に、掘り出し物の選手、隠し玉選手がきっといます。
【ドラフト特集】独立リーグ 四国アイランドリーグ投手リスト - レフトへライナー!
【2016ドラフト】独立リーグ BCリーグ投手リスト - レフトへライナー!
【ドラフト特集】独立リーグ BCリーグ野手リスト - レフトへライナー!
チーム | 選手 | 打率 | 試合数 | 本塁打 | 盗塁 | コメント | 交渉権獲得球団 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛 | 林 敬宏 | 0.286 | 65 | 2 | 20 | 巧打の外野手 プロ注目 | - |
愛媛 | ポロ | 0.329 | 64 | 3 | 13 | ドミニカ出身 | - |
愛媛 | 吉田 圭志 | 0.313 | 64 | 0 | 17 | 俊足巧打の二塁手 プロ注目 中日 吉田 嵩の兄 |
- |
愛媛 | 古川 敬也 | 0.226 | 62 | 2 | 11 | - | |
愛媛 | 四ツ谷 良輔 | 0.260 | 55 | 1 | 9 | 打てる遊撃手 プロ注目 | - |
愛媛 | 木村 聡司 | 0.260 | 50 | 0 | 5 | - | |
愛媛 | 鶴田 都貴 | 0.220 | 50 | 1 | 1 | - | |
愛媛 | 白方 克弥 | 0.310 | 47 | 0 | 1 | - | |
愛媛 | 井生 広大 | 0.254 | 47 | 0 | 3 | - | |
愛媛 | 岡本 仁 | 0.204 | 43 | 1 | 0 | - | |
愛媛 | 髙井 悠生 | 0.223 | 37 | 0 | 0 | - | |
愛媛 | デニング | 0.389 | 30 | 3 | 3 | 元ヤクルト | - |
愛媛 | 松浦 耕大 | 0.220 | 22 | 0 | 0 | - | |
愛媛 | 佐藤 秀平 | 0.125 | 20 | 0 | 0 | - | |
愛媛 | 田崎 和哉 | 0.000 | 20 | 0 | 0 | - | |
愛媛 | 相田 大空 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | - | |
愛媛 | 小澤 優喜 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | - | |
香川 | 松澤 裕介 | 0.253 | 65 | 2 | 2 | 昨年巨人から育成指名も辞退 | - |
香川 | 沢坂 弘樹 | 0.290 | 64 | 0 | 5 | 俊足三塁手 | - |
香川 | 井戸川 祐太 | 0.282 | 62 | 0 | 7 | - | |
香川 | 伊東 貴行 | 0.242 | 62 | 0 | 12 | - | |
香川 | 加藤 次郎 | 0.312 | 61 | 1 | 3 | 巧打の三塁手 | - |
香川 | 板倉 寛樹 | 0.284 | 61 | 3 | 2 | - | |
香川 | 髙島 優大 | 0.243 | 61 | 3 | 3 | - | |
香川 | 古川 大珠 | 0.175 | 54 | 0 | 0 | - | |
香川 | クリス | 0.187 | 49 | 1 | 0 | - | |
香川 | 湊 亮将 | 0.258 | 42 | 0 | 0 | - | |
香川 | オゴーマン | 0.150 | 42 | 0 | 1 | - | |
香川 | 小牧 泰士 | 0.278 | 39 | 1 | 2 | - | |
香川 | 岡村 瑞希 | 0.255 | 37 | 0 | 11 | - | |
香川 | 宗雪 将司 | 0.279 | 34 | 1 | 2 | - | |
香川 | 白橋 賢斗 | 0.270 | 23 | 1 | 0 | - | |
香川 | 野崎 太志 | 0.105 | 9 | 0 | 0 | - | |
徳島 | 平間 隼人 | 0.245 | 65 | 0 | 17 | 堅守のショート | - |
徳島 | 小林 義弘 | 0.286 | 63 | 6 | 8 | 左の強打者 高校時からプロ注目 | - |
徳島 | 寺田 奨 | 0.172 | 60 | 0 | 1 | - | |
徳島 | 橋本 球史 | 0.292 | 56 | 1 | 21 | - | |
徳島 | 宮下 直季 | 0.231 | 55 | 0 | 2 | - | |
徳島 | 泰山 | 0.236 | 53 | 3 | 0 | - | |
徳島 | 小平 凌 | 0.234 | 51 | 0 | 13 | - | |
徳島 | 渡辺 紳二 | 0.254 | 49 | 1 | 2 | - | |
徳島 | 垂井 佑樹 | 0.184 | 49 | 0 | 1 | 強肩捕手 | - |
徳島 | ホーキンス | 0.309 | 44 | 9 | 3 | - | |
徳島 | 谷 幸樹 | 0.221 | 38 | 0 | 3 | - | |
徳島 | 陳 品捷 | 0.286 | 30 | 2 | 4 | - | |
徳島 | 中島 健介 | 0.059 | 17 | 0 | 0 | - | |
徳島 | セゴビア | 0.283 | 16 | 1 | 0 | ベネズエラ出身 | - |
徳島 | 瑞貴 | 0.105 | 16 | 0 | 1 | - | |
徳島 | 知賀 涼介 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | - | |
高知 | ザック | 0.321 | 61 | 7 | 3 | アメリカ出身 | - |
高知 | 大城 優太 | 0.284 | 61 | 1 | 7 | - | |
高知 | 中村 憲治 | 0.272 | 61 | 1 | 7 | - | |
高知 | 山下 和則 | 0.205 | 59 | 1 | 5 | - | |
高知 | 浅野 祥男 | 0.166 | 58 | 0 | 0 | - | |
高知 | 河田 直人 | 0.239 | 57 | 4 | 2 | 強打の外野手 | - |
高知 | 宮下 黎 | 0.227 | 54 | 2 | 2 | - | |
高知 | 祐人 | 0.237 | 52 | 3 | 2 | - | |
高知 | 銀二郎 | 0.254 | 51 | 0 | 3 | - | |
高知 | 橋本 隆 | 0.224 | 50 | 1 | 2 | - | |
高知 | ラシィナ | 0.247 | 39 | 1 | 1 | - | |
高知 | 深江 真澄 | 0.386 | 34 | 0 | 3 | 元オリックス | - |
高知 | 香川 卓哉 | 0.133 | 30 | 0 | 0 | - | |
高知 | 今井 寿希也 | 0.125 | 22 | 0 | 0 | - | |
高知 | 平野 尚也 | 0.053 | 11 | 0 | 0 | - | |
高知 | バトル | 0.042 | 9 | 0 | 0 | - | |
高知 | 関口 貴弘 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | - | |
高知 | 水口 南海 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | - |
・過去の四国ILのドラフト指名選手
西山道隆(愛媛) 福岡ソフトバンクホークス育成2位
中谷翼(愛媛) 広島東洋カープ育成1位
角中勝也(高知) 千葉ロッテマリーンズ大学・社会人7位
深沢和帆(香川) 読売ジャイアンツ大学・社会人5位
伊藤秀範(香川) 東京ヤクルトスワローズ育成1位
三輪正義(香川) 東京ヤクルトスワローズ大学・社会人6位
小山田貴雄(高知) 東京ヤクルトスワローズ育成1位
宮本裕司(高知) 千葉ロッテマリーンズ育成2位
小林憲幸(徳島) 千葉ロッテマリーンズ育成3位
白川大輔(高知) 千葉ロッテマリーンズ育成4位
梶本達哉(愛媛) オリックス・バファローズ育成1位
西川雅人(愛媛) オリックス・バファローズ5位
金無英(福岡) 福岡ソフトバンクホークス6位
森田丈武(香川) 東北楽天ゴールデンイーグルス育成1位
塚本浩二(香川) 東京ヤクルトスワローズ育成2位
生山裕人(香川) 千葉ロッテマリーンズ育成4位
堂上隼人(香川) 福岡ソフトバンクホークス育成5位
福田岳洋(香川) 横浜ベイスターズ5位
荒張裕司(徳島) 北海道日本ハムファイターズ6位
松井宏次(長崎) 東北楽天ゴールデンイーグルス育成1位
大原淳也(香川) 横浜ベイスターズ7位
弦本悠希(徳島) 広島東洋カープ7位
靍岡賢二郎(愛媛) 横浜ベイスターズ8位
岸敬祐(愛媛) 読売ジャイアンツ育成1位
安田圭佑(高知) 福岡ソフトバンクホークス育成1位
上野啓輔(香川) 東京ヤクルトスワローズ育成2位
冨田康祐(香川) 横浜ベイスターズ育成1位
富永一(徳島) 広島東洋カープ育成1位
亀澤恭平(香川) 福岡ソフトバンクホークス育成2位
中村真崇(香川) 広島東洋カープ育成2位
西森将司(香川)- 横浜ベイスターズ育成2位
土田瑞起(愛媛) 読売ジャイアンツ育成3位
飯田一弥(高知) 福岡ソフトバンクホークス育成7位
星野雄大(香川) 東京ヤクルトスワローズ5位
水口大地(香川) 埼玉西武ライオンズ育成1位
又吉克樹(香川) 中日ドラゴンズ2位
東弘明(徳島) オリックス・バファローズ育成1位
寺田哲也(香川)- 東京ヤクルトスワローズ4位
入野貴大(徳島)- 東北楽天ゴールデンイーグルス5位
山本雅士(徳島)- 中日ドラゴンズ8位
篠原慎平(香川)- 読売ジャイアンツ育成1位
松本直晃(香川) 埼玉西武ライオンズ10位
大木貴将(香川) 千葉ロッテマリーンズ育成1位
増田大輝(徳島) 読売ジャイアンツ育成1位
赤松幸輔(香川) オリックス・バファローズ育成2位
吉田嵩(徳島) 中日ドラゴンズ育成2位
松澤裕介(香川) 読売ジャイアンツ育成3位