レフトへライナー!

主に野球(NPB)に関する事を、チームに関係なしにいろいろと書いていきます。

【2016ドラフト】独立リーグ BCリーグ野手リスト

この中に、掘り出し物の選手、隠し玉選手がきっといます

NPBから派遣されてきている選手、ドラフトの対象とならない外国人選手等もいますので、全てがドラフト対象選手ではありませんが、この中に、掘り出し物の選手、隠し玉選手がきっといます。

【2016ドラフト】独立リーグ BCリーグ投手リスト - レフトへライナー!
【ドラフト特集】独立リーグ 四国アイランドリーグ投手リスト - レフトへライナー!
【ドラフト特集】独立リーグ 四国アイランドリーグ野手リスト - レフトへライナー!

チーム名 氏名 ポジション 打率 試合数 ホームラン 盗塁 コメント 交渉権獲得球団
群馬ダイヤモンドペガサス 八木 健史 捕手 0.284 65 8 2 - -
群馬ダイヤモンドペガサス 吉井 祐貴 捕手 0.167 15 0 1 - -
群馬ダイヤモンドペガサス 宇田川 和哉 捕手 0.172 22 1 0 - -
福島ホープス 笹平 拓己 捕手 0.247 67 0 3 - -
福島ホープス 渡部 生夢 捕手 0.140 18 0 0 - -
福島ホープス久岐 志衣磨 捕手 0.139 20 0 0 - -
福井ミラクルエレファンツ 片山 雄哉 捕手 0.271 58 2 8 - -
福井ミラクルエレファンツ 中溝 雄也 捕手 0.298 46 2 2 - -
石川ミリオンスターズ 大村 孟 捕手 0.286 67 2 0 強肩巧打 プロ注目 ヤクルト育成1位
石川ミリオンスターズ 納谷 嶺太 捕手 0.186 19 0 0 - -
武蔵ヒートベアーズ 横田 宏道 捕手 0.185 26 0 0 - -
武蔵ヒートベアーズ 西脇 良 捕手 0.228 38 0 0 - -
武蔵ヒートベアーズ ユウスケ 捕手 0.152 20 0 0 - -
武蔵ヒートベアーズ ブライアン 捕手 0.000 2 0 0 - -
新潟アルビレックスBC 宮沢 直人 捕手 0.244 51 1 7 - -
新潟アルビレックスBC 前田 将司 捕手 0.220 45 0 0 - -
富山GRNサンダーバーズ 橋爪 脩祐 捕手 0.286 35 1 1 - -
富山GRNサンダーバーズ 沢田 泰輔 捕手 0.246 58 1 0 - -
信濃グランセローズ 久保田 勇眞 捕手 0.216 27 1 0 - -
信濃グランセローズ ユウスケ 捕手 0.273 10 0 0 - -
信濃グランセローズ 柴田 悠介 捕手 0.290 71 3 5 - -
群馬ダイヤモンドペガサス 箱田 昌太 外野手 0.295 46 3 1 - -
群馬ダイヤモンドペガサス 藤井 一輝 外野手 0.270 67 2 15 強肩外野手 -
群馬ダイヤモンドペガサス チャベス 外野手 0.264 65 8 0 - -
群馬ダイヤモンドペガサス 井野口 祐介 外野手 0.351 50 10 2 能力髙いが年齢的に厳しい -
群馬ダイヤモンドペガサス 中野 耐 外野手 0.000 4 0 0 - -
群馬ダイヤモンドペガサス カラバイヨ 外野手 0.345 71 20 3 前オリックス -
福島ホープス ボウカー 外野手 0.322 71 11 2 - -
福島ホープス 貴規 外野手 0.313 71 7 24 ヤクルト佐藤由規の弟 -
福島ホープス 野原 仁士 外野手 0.111 17 0 0 - -
福島ホープス 宮之原 健 外野手 0.243 49 0 7 - -
福島ホープス 長嶺 拓未 外野手 0.000 5 0 0 - -
福島ホープス 浅田 祐介 外野手 0.125 18 0 0 - -
福島ホープス 小倉 信之 外野手 0.265 71 7 8 - -
福島ホープス 高橋 祥 外野手 0.189 34 2 0 - -
福井ミラクルエレファンツ 森 亮太 外野手 0.248 71 0 40 俊足外野手 -
福井ミラクルエレファンツ 浜崎 裕太 外野手 0.305 71 1 6 - -
福井ミラクルエレファンツ 木下 裕揮 外野手 0.262 51 0 7 - -
福井ミラクルエレファンツ 大松 陽平 外野手 0.275 58 6 2 - -
福井ミラクルエレファンツ 高柳 翔宇 外野手 0.250 62 1 2 - -
福井ミラクルエレファンツ ジョニー 外野手 0.259 32 0 0 - -
石川ミリオンスターズ 宮本 将平 外野手 0.167 58 0 5 - -
石川ミリオンスターズ 宮澤 和希 外野手 0.316 66 2 14 俊足巧打の外野手 -
石川ミリオンスターズ 三家 和真 外野手 0.248 69 5 15 - -
石川ミリオンスターズ 中畑 瑛寛 外野手 0.279 48 0 1 - -
石川ミリオンスターズ 一二三 慎太 外野手 0.186 34 1 2 - -
武蔵ヒートベアーズ 中川 翔 外野手 0.265 60 0 5 - -
武蔵ヒートベアーズ 奈良 雄飛 外野手 0.271 67 1 12 - -
武蔵ヒートベアーズ 伊藤 彰大 外野手 0.188 51 0 2 - -
武蔵ヒートベアーズ 山川 隆介 外野手 0.233 69 0 16 - -
武蔵ヒートベアーズ 白井 優馬 外野手 0.236 58 3 5 - -
武蔵ヒートベアーズ ムニョス 外野手 0.310 36 7 0 - -
武蔵ヒートベアーズ カイル 外野手 0.167 21 0 0 - -
武蔵ヒートベアーズ レイエス 外野手 0.095 5 1 0 - -
武蔵ヒートベアーズ 山本 慎太郎 外野手 0.167 12 0 0 - -
武蔵ヒートベアーズ 関口 寛己 外野手 0.248 40 3 1 - -
新潟アルビレックスBC ジニオ 外野手 0.083 13 0 0 - -
新潟アルビレックスBC 古澤 敦也 外野手 0.205 26 0 0 - -
新潟アルビレックスBC 野呂 大樹 外野手 0.282 67 2 34 - -
新潟アルビレックスBC 後藤 龍輝 外野手 0.223 66 0 11 - -
新潟アルビレックスBC 西森 大士 外野手 0.200 25 0 1 - -
新潟アルビレックスBC 渡辺 貴洋 外野手 0.274 70 0 7 - -
富山GRNサンダーバーズ 大久保 裕貴 外野手 0.335 72 1 14 - -
富山GRNサンダーバーズ 石突 廣彦 外野手 0.216 57 0 15 - -
富山GRNサンダーバーズ 野原 祐也 外野手 0.326 54 0 2 - -
富山GRNサンダーバーズ 大士 外野手 0.000 1 0 0 - -
富山GRNサンダーバーズ ジョニー 外野手 0.331 32 6 0 - -
信濃グランセローズ 武田 竜哉 外野手 0.209 19 0 0 - -
信濃グランセローズ 永冨 翔太 外野手 0.284 42 0 1 - -
信濃グランセローズ 森田 克也 外野手 0.355 64 3 2 - -
信濃グランセローズ 船﨑 星矢 外野手 0.250 67 4 12 - -
信濃グランセローズ サンタナ 外野手 0.182 20 1 0 - -
信濃グランセローズ 桑田 真樹 外野手 0.246 53 2 1 - -
信濃グランセローズ 島袋 涼平 外野手 0.341 71 5 1 - -
群馬ダイヤモンドペガサス 髙橋 皓紀 内野手 0.229 64 0 0 - -
群馬ダイヤモンドペガサス 關口 貴弘 内野手 0.000 4 0 0 - -
群馬ダイヤモンドペガサス 竹内 大地 内野手 0.249 71 0 2 - -
群馬ダイヤモンドペガサス 森岡 大和 内野手 0.259 67 1 4 - -
群馬ダイヤモンドペガサス 茂原 真隆 内野手 0.000 1 0 0 - -
群馬ダイヤモンドペガサス 速水 隆成 内野手 0.186 43 0 0 - -
群馬ダイヤモンドペガサス 李 福健 内野手 0.235 19 0 0 - -
群馬ダイヤモンドペガサス 永井 克弥 内野手 0.275 54 6 0 - -
群馬ダイヤモンドペガサス 新井 裕太 内野手 0.239 41 3 0 - -
福島ホープス 岩村 明憲 内野手 0.000 3 0 0 - -
福島ホープス 岡下 大将 内野手 0.331 70 12 13 強打の遊撃手
プロ注目
守備に課題
-
福島ホープス 佐々木 憲 内野手 0.192 60 1 3 - -
福島ホープス 生島 大輔 内野手 0.315 67 1 0 - -
福島ホープス 岸本 竜之輔 内野手 0.286 49 1 9 - -
福島ホープス 小林 祐人 内野手 0.220 53 0 0 - -
福島ホープス 西井 健太 内野手 0.133 9 1 0 - -
福島ホープス 佐賀 悠 内野手 0.176 10 0 0 - -
福井ミラクルエレファンツ 平良 拓也 内野手 0.184 53 0 1 - -
福井ミラクルエレファンツ 内野手 0.164 65 1 16 - -
福井ミラクルエレファンツ 栗田 茂樹 内野手 0.296 71 1 4 - -
福井ミラクルエレファンツ 平田 光翼 内野手 0.216 58 6 1 - -
福井ミラクルエレファンツ 荒道 好貴 内野手 0.264 72 9 10 強打の内野手 -
福井ミラクルエレファンツ 小野瀬 将紀 内野手 0.208 35 0 1 - -
福井ミラクルエレファンツ 甲川 稔 内野手 0.267 39 0 4 - -
石川ミリオンスターズ 桒原 凌
(桑原凌)
内野手 0.297 70 11 0 長打が魅力。カープ桒原樹の兄 -
石川ミリオンスターズ 青木 将崇 内野手 0.273 62 2 1 - -
石川ミリオンスターズ 仁藤 敬太 内野手 0.295 65 2 2 強打の内野手 -
石川ミリオンスターズ 坂本 一将 内野手 0.305 71 0 19 - -
石川ミリオンスターズ 高橋 秀明 内野手 0.000 2 0 0 - -
石川ミリオンスターズ 入谷 直登 内野手 0.228 50 0 5 - -
石川ミリオンスターズ シリアコ 内野手 0.332 68 15 1 - -
石川ミリオンスターズ 市川 将太 内野手 0.186 28 0 0 - -
武蔵ヒートベアーズ 鈴木 悠太 内野手 0.259 43 1 0 - -
武蔵ヒートベアーズ 中野 邦彦 内野手 0.180 44 0 0 - -
武蔵ヒートベアーズ 角 晃多 内野手 0.340 67 4 6 - -
武蔵ヒートベアーズ 熊谷 将平 内野手 0.270 65 0 10 - -
武蔵ヒートベアーズ 竹澤 幸大 内野手 0.185 64 0 2 - -
新潟アルビレックスBC 稲葉 大樹 内野手 0.374 53 1 4 - -
新潟アルビレックスBC 安井 蓮 内野手 0.177 55 0 6 - -
新潟アルビレックスBC 纐纈 隼基 内野手 0.270 62 9 0 - -
新潟アルビレックスBC 足立 尚也 内野手 0.268 63 1 3 - -
新潟アルビレックスBC ジョージ 内野手 0.329 63 9 18 - -
新潟アルビレックスBC ボス 内野手 0.174 68 9 0 - -
新潟アルビレックスBC 片岡 優斗 内野手 0.118 14 0 0 - -
新潟アルビレックスBC 大嶋 達也 内野手 0.155 42 0 2 - -
富山GRNサンダーバーズ 針山 由比呂 内野手 0.123 29 1 0 - -
富山GRNサンダーバーズ 中村 拓夢 内野手 0.179 56 0 3 - -
富山GRNサンダーバーズ 高山 亮 内野手 0.258 71 2 2 - -
富山GRNサンダーバーズ 大上戸 健斗 内野手 0.291 71 2 9 - -
富山GRNサンダーバーズ バルデス 内野手 0.294 58 7 1 - -
富山GRNサンダーバーズ 望月 謙人 内野手 0.314 69 2 0 - -
富山GRNサンダーバーズ 鈴木 大雅 内野手 0.197 70 0 8 - -
信濃グランセローズ 大平 成一 内野手 0.335 71 8 5 - -
信濃グランセローズ 西田 崇晃 内野手 0.280 71 2 3 巧打俊足選手 -
信濃グランセローズ 市川 将太 内野手 0.000 3 0 0 - -
信濃グランセローズ 新村 涼賢 内野手 0.242 71 3 19 - -
信濃グランセローズ 西野 颯 内野手 0.236 64 2 0 - -
信濃グランセローズ 高橋 秀明 内野手 0.183 50 0 0 - -
信濃グランセローズ 松井 宏次 内野手 0.000 2 0 0 - -


過去のBCリーグからドラフト指名された選手

内村賢介(石川) 東北楽天ゴールデンイーグルス育成1位
野原祐也(富山) 阪神タイガース育成1位
鈴江彬(信濃) 千葉ロッテマリーンズ育成2位
柳川洋平(福井) 福岡ソフトバンクホークス育成3位
前田祐二(福井) オリックス・バファローズ4位
高田周平(信濃) 阪神タイガース育成1位
星野真澄(信濃) 読売ジャイアンツ育成1位
加藤貴大(富山) 東北楽天ゴールデンイーグルス育成1位
廣神聖哉(群馬) 阪神タイガース育成1位
清水貴之(群馬) 福岡ソフトバンクホークス育成4位
雨宮敬(新潟) 読売ジャイアンツ育成5位
渡辺貴洋(新潟) 読売ジャイアンツ育成6位
森本将太(福井) オリックス・バファローズ5位
八木健史(群馬) 福岡ソフトバンクホークス育成1位
原大輝(信濃) オリックス・バファローズ育成1位
西川拓喜(福井) オリックス・バファローズ育成2位
柴田健斗(信濃) オリックス・バファローズ7位
中村恵吾(富山) 福岡ソフトバンクホークス育成8位
小林大誠(武蔵) 読売ジャイアンツ育成2位
三ツ間卓也(武蔵) 中日ドラゴンズ育成3位
田島洸成(武蔵) 読売ジャイアンツ育成4位
大竹秀義(武蔵) 読売ジャイアンツ育成5位
矢島陽平(武蔵) 読売ジャイアンツ育成7位
長谷川潤(石川) 読売ジャイアンツ育成8位

スポンサードリンク

スポンサードリンク