レフトへライナー!

主に野球(NPB)に関する事を、チームに関係なしにいろいろと書いていきます。

【2016ドラフト】2016年のドラフト結果と総評

2016年のドラフトも終わりましたので、交渉権獲得のリストと総評を書きたいと思います。

ソフトバンクの評価が高くて、巨人、阪神の評価が低いですが、本当にそうでしょうか?

まず、ソフトバンクですが、5球団競合したジャスティスこと田中投手を引き当てましたので、現時点で評価が低いはずがありません。

田中選手以外の指名が、育成ドラフト含めても、全て高校生といったところが余裕を感じます。本指名が4人のみってところに余裕も感じますが、数打てば当たるところもありますので、若干マイナス点でしょうか?
それでも、やはりソフトバンクは意図を感じるうまい指名をしたなといった感じです。

次に巨人ですが、抽選を2回外しましたが、吉川選手を指名できました。今年の投手豊作の年に野手を1位指名となりましたが、吉川選手の守備には華があります。最近の巨人には華が足りませんので、そういった意味では凄く良い指名だったんじゃないでしょうか?

阪神についてはどうでしょうか?
確かに、佐々木投手の指名が噂されてましたので、1位に佐々木投手、2位に大山選手の指名は、100%では無いですが、八割方いけたでしょう。そういった意味では戦略的には両取りもできましたので、失敗だと思います。

両選手とも活躍すれば、両方取ればよかったのにと言われるでしょうが、もしも大山選手が佐々木投手よりも活躍すれば、大山選手を他球団に取られるリスクを排除する為の良い指名だったと評価される事でしょう。

ネットでは、大山選手の指名でブーイングが起きたといった記事もありましたが、テレビで見ていた限りだと、ざわつきはありましたが、ブーイングまでは聞こえませんでした。現地だと聞こえたんですかね?

各球団毎のドラフトの評価は別途行っていきたいと思いますが、豊作だったため、どの球団もなかなかいい指名に見えてしまいますね。

最終的には、5年後、10年後にしか評価はできないですが、まずは来年が楽しみですね。


広島東洋カープ

順位 氏名(ポジション:所属) 年令 投打 身長 体重
1位 加藤 拓也(投手:慶大) 21 右右 175 90
2位 高橋 昂也(投手:埼玉・花咲徳栄高) 18 左左 181 86
3位 床田 寛樹(投手:中部学院大) 21 左左 182 74
4位 坂倉 将吾(捕手:東京・日大三高) 18 右左 177 82
5位 アドゥワ 誠(投手:愛媛・松山聖陵高) 18 右右 196 80
6位 長井 良太(投手:茨城・つくば秀英高) 17 右右 181 77

読売ジャイアンツ

順位 氏名(ポジション:所属) 年令 投打 身長 体重
1位 吉川 尚輝(内野:中京学院大) 21 右左 177 79
2位 畠 世周(投手:近大) 22 右左 186 78
3位 谷岡 竜平(投手:東芝) 20 右右 181 79
4位 池田 駿(投手:ヤマハ) 23 左左 174 71
5位 高田 萌生(投手:岡山・創志学園高) 18 右右 178 75
6位 大江 竜聖(投手:東京・二松学舎高) 17 左左 173 78
7位 廖 任磊(リャオ・レンレイ)(投手:台湾・開南大) 23 右右 201 125
育成1位 高井 俊(投手:BCリーグ新潟) 21 右右 180 78
育成2位 加藤 脩平(外野:静岡・磐田東高) 17 右左 178 84
育成3位 山川 和大(投手:BFL兵庫) 21 右左 170 73
育成4位 坂本 工宜(投手:関学大準硬式) 22 右右 180 80
育成5位 松原 聖弥(外野:明星大) 21 右左 173 70
育成6位 高山 竜太朗(捕手:九産大) 21 右右 186 80
育成7位 堀岡 隼人(投手:青森山田高) 18 右右 183 84
育成8位 松沢 裕介(外野:四国リーグplus香川) 24 左左 181 85

横浜DeNAベイスターズ

順位 氏名(ポジション:所属) 年令 投打 身長 体重
1位 浜口 遥大(投手:神奈川大) 21 左左 173 80
2位 水野 滉也(投手:東海大北海道) 22 右右 175 74
3位 松尾 大河(内野:熊本・秀岳館高) 18 右右 174 75
4位 京山 将弥(投手:滋賀・近江高) 18 右右 180 74
5位 細川 成也(外野:茨城・明秀日立高) 18 右右 181 85
6位 尾仲 祐哉(投手:広島経大) 21 右左 171 72
7位 狩野 行寿(内野:平成国際大) 22 右右 180 80
8位 進藤 拓也(投手:JR東日本) 24 右右 186 90
9位 佐野 恵太(内野:明大) 21 右左 178 82
育成1位 笠井 崇正(投手:BCリーグ信濃) 22 右右 179 93

阪神タイガース

順位 氏名(ポジション:所属) 年令 投打 身長 体重
1位 大山 悠輔(内野:白鷗大) 21 右右 181 85
2位 小野 泰己(投手:富士大) 22 右右 184 75
3位 才木 浩人(投手:兵庫・須磨翔風高) 17 右右 188 79
4位 浜地 真澄(投手:福岡大大濠高) 18 右右 184 88
5位 糸原 健斗(内野:JX―ENEOS) 23 右左 175 80
6位 福永 春吾(投手:四国リーグplus徳島) 22 右左 185 90
7位 長坂 拳弥(捕手:東北福祉大) 22 右右 173 78
8位 藤谷 洸介(投手:パナソニック) 20 右右 194 90

東京ヤクルトスワローズ

順位 氏名(ポジション:所属) 年令 投打 身長 体重
1位 寺島 成輝(投手:大阪・履正社高) 18 左左 183 88
2位 星 知弥(投手:明大) 22 右右 183 84
3位 梅野 雄吾(投手:福岡・九産大九産高) 17 右右 175 84
4位 中尾 輝(投手:名古屋経大) 22 左左 180 83
5位 古賀 優大(捕手:高知・明徳義塾高) 18 右右 177 74
6位 菊沢 竜佑(投手:相双リテック:軟式) 28 右右 183 85
育成1位 大村 孟(捕手:BCリーグ石川) 24 右左 169 80

中日ドラゴンズ

順位 氏名(ポジション:所属) 年令 投打 身長 体重
1位 柳 裕也(投手:明大) 22 右右 180 83
2位 京田 陽太(内野:日大) 22 右左 182 80
3位 石垣 雅海(内野:山形・酒田南高) 18 右右 180 85
4位 笠原祥太郎(投手:新潟医療福祉大) 21 左左 177 85
5位 藤嶋 健人(投手:愛知・東邦高) 18 右右 176 80
6位 丸山 泰資(投手:東海大) 21 右右 176 79
育成1位 木下 雄介(投手:四国リーグplus徳島) 23 右右 183 82

北海道日本ハムファイターズ

順位 氏名(ポジション:所属) 年令 投打 身長 体重
1位 堀 瑞輝(投手:広島新庄高) 18 左左 177 72
2位 石井 一成(内野:早大) 22 右左 180 77
3位 高良 一輝(投手:九産大) 22 右右 178 78
4位 森山 恵佑(外野:専大) 22 左左 188 92
5位 高山 優希(投手:大阪桐蔭高) 18 左左 181 78
6位 山口裕次郎(投手:大阪・履正社高) 18 左左 180 87
7位 郡 拓也(捕手:東京・帝京高) 18 右右 178 76
8位 玉井 大翔(投手:新日鉄住金かずさマジック) 24 右右 178 78
9位 今井 順之助(内野:岐阜・中京高) 18 右左 177 88

福岡ソフトバンクホークス

順位 氏名(ポジション:所属) 年令 投打 身長 体重
1位 田中 正義(投手:創価大) 22 右右 186 90
2位 古谷 優人(投手:北海道・江陵高) 17 左左 176 76
3位 九鬼 隆平(捕手:熊本・秀岳館高) 18 右右 180 82
4位 三森 大貴(内野:青森山田高) 17 右左 185 70
育成1位 大本 将吾(外野:愛媛・帝京五高) 18 右左 186 94
育成2位 長谷川 宙輝(投手:東京・聖徳学園高) 18 左左 174 73
育成3位 田城 飛翔(外野:青森・八戸学院光星高) 17 右左 179 72
育成4位 森山 孔介(内野:神奈川・藤沢翔陵高) 18 右右 187 86
育成5位 清水 陸哉(外野:京都国際高) 17 右右 186 76
育成6位 松本 龍憲(内野:広島・崇徳高) 17 右左 175 72

千葉ロッテマリーンズ

順位 氏名(ポジション:所属) 年令 投打 身長 体重
1位 佐々木 千隼(投手:桜美林大) 22 右右 181 83
2位 酒居 知史(投手:大阪ガス) 23 右右 178 80
3位 島 孝明(投手:千葉・東海大市原望洋高) 18 右右 180 82
4位 土肥 星也(投手:大阪ガス) 21 左左 186 82
5位 有吉 優樹(投手:九州三菱自動車) 25 右右 178 87
6位 種市 篤暉(投手:青森・八戸工大一高) 18 右右 183 83
7位 宗接 唯人(捕手:亜大) 22 右右 183 90
育成1位 安江 嘉純(投手:BCリーグ石川) 24 右右 185 80
育成2位 菅原 祥太(外野:日本ウェルネススポーツ大) 23 左左 183 95

埼玉西武ライオンズ

順位 氏名(ポジション:所属) 年令 投打 身長 体重
1位 今井 達也(投手:栃木・作新学院高) 18 右右 180 70
2位 中塚 駿太(投手:白鷗大) 21 右右 191 105
3位 源田 壮亮(内野:トヨタ自動車) 23 右左 179 73
4位 鈴木 将平(外野:静岡高) 18 左左 175 75
5位 平井 克典(投手:ホンダ鈴鹿) 24 右右 180 83
6位 田村 伊知郎(投手:立大) 22 右左 173 80

東北楽天ゴールデンイーグルス

順位 氏名(ポジション:所属) 年令 投打 身長 体重
1位 藤平 尚真(投手:横浜高) 18 右右 186 84
2位 池田 隆英(投手:創価大) 22 右右 181 84
3位 田中 和基(外野:立大) 22 右両 181 75
4位 菅原 秀(投手:大体大) 22 右左 183 78
5位 森原 康平(投手:新日鉄住金広畑) 24 右左 185 88
6位 鶴田 圭祐(投手:帝京大準硬式) 22 左左 180 86
7位 野元 浩輝(投手:長崎・佐世保工高) 18 右右 181 73
8位 石原 彪(捕手:京都翔英高) 17 右右 171 90
9位 高梨 雄平(投手:JX-ENEOS) 24 左左 175 80
10位 西口 直人(投手:甲賀健康医療専門学校) 19 右右 183 80
育成1位 千葉 耕太(投手:岩手・花巻東高) 18 右右 190 87
育成2位 南 要輔(内野:明星大) 22 右右 175 73
育成3位 向谷 拓巳(内野:BFL兵庫) 19 右左 170 68
育成4位 木村 敏靖(投手:履正社医療スポーツ専門学校) 21 右左 176 76

オリックスバファローズ

順位 氏名(ポジション:所属) 年令 投打 身長 体重
1位 山岡 泰輔(投手:東京ガス) 21 右左 172 68
2位 黒木 優太(投手:立正大) 22 右左 179 78
3位 岡崎 大輔(内野:埼玉・花咲徳栄高) 18 右左 182 75
4位 山本 由伸(投手:宮崎・都城高) 18 右右 177 77
5位 小林 慶祐(投手:日本生命) 23 右右 187 86
6位 山崎颯一郎(投手:福井・敦賀気比高) 18 右右 189 80
7位 飯田 大祐(捕手:ホンダ鈴鹿) 26 右右 181 85
8位 沢田 圭佑(投手:立大) 22 右左 178 96
9位 根本 薫(外野:茨城・霞ケ浦高) 18 左左 185 82
育成1位 張 奕(外野:日本経大) 22 右右 181 78
育成2位 榊原 翼(投手:埼玉・浦和学院高) 18 右右 180 80
育成3位 神戸 文也(投手:立正大) 22 右右 182 80
育成4位 坂本 一将(内野:BCリーグ石川) 25 右左 162 65
育成5位 中道 勝士(捕手:明大) 22 右左 173 78

スポンサードリンク

スポンサードリンク